Report generated on Apr 27, 2024 (UTC)
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Sexualidad en la primera infancia: una mirada actual desde el psicoanálisis a las etapas del desarrollo sexual infantil | Pensando Psicología  9.7% 19  8.3% 9 47% 3.67s
Análisis fenomenológico interpretativo: Una guía metodológica para su uso en la investigación cualitativa en psicología | Pensando Psicología  7.7% 15  8.3% 9 60% 5.13s
Marketing sensorial y perfil del consumidor: la psicología del color en el diseño del producto | Pensando Psicología  5.6% 11  7.3% 8 73% 3.82s
Fundamentos de la teoría bioecológica de Urie Bronfenbrenner | Pensando Psicología  3.6% 7  4.6% 5 71% 2.98s
La agresividad escolar o bullying: una mirada desde tres enfoques psicológicos | Pensando Psicología  3.1% 6  2.8% 3 50% 4.38s
El concepto de zona de desarrollo próximo: un instrumento psicológico para mejorar su propia práctica pedagógica | Pensando Psicología  3.1% 6  5.5% 6 100% 4.17s
Evaluación psicopedagógica: Revisión sistemática | Pensando Psicología  3.1% 6  1.8% 2 33% 3.58s
Adaptación del cuestionario de personalidad resistente en población mexicana | Pensando Psicología  2.6% 5  1.8% 2 40% 11.99s
El conflicto organizacional: "una solución constructiva" | Pensando Psicología  2.6% 5  1.8% 2 40% 3.64s
Estudio de caso en una mujer adulta con una estructura límite de la personalidad: un abordaje desde la perspectiva psicodinámica | Pensando Psicología  2.6% 5  1.8% 2 40% 2.84s
Vista de Sexualidad en la primera infancia: una mirada actual desde el psicoanálisis a las etapas del desarrollo sexual infantil  2% 4  3.7% 4 100% 1.13s
Vista de Análisis fenomenológico interpretativo  2% 4  2.8% 3 75% 1.36s
La prisionalización, sus efectos psicológicos y su evaluación | Pensando Psicología  2% 4  2.8% 3 75% 3.72s
Reflexiones sobre el modelo pedagógico como un marco orientador para las prácticas de enseñanza | Pensando Psicología  1.5% 3  1.8% 2 67% 3.43s
Efectos comportamentales de un programa de habilidades sociales en jóvenes de 14 a 18 años en situación de vulnerabilidad | Pensando Psicología  1.5% 3  0% - 0% 2.43s
Revisión sistemática del Cuestionario Factorial de Personalidad (16PF) | Pensando Psicología  1.5% 3  0% - 0% 4.96s
Calidad de vida en familias de personas con discapacidad | Pensando Psicología  1.5% 3  0% - 0% 2.72s
Prácticas de crianza parental y conducta antisocial en adolescentes en conflicto con la ley | Pensando Psicología  1.5% 3  0.9% 1 33% 4.83s
Vista de Calidad de vida en familias de personas con discapacidad  1% 2  1.8% 2 100% 1.39s
Vista de Efectos comportamentales de un programa de habilidades sociales en jóvenes de 14 a 18 años en situación de vulnerabilidad  1% 2  1.8% 2 100% 2.62s
Vista de Estudio de caso en una mujer adulta con una estructura límite de la personalidad  1% 2  1.8% 2 100% 1.06s
Vista de La agresividad escolar o bullying: una mirada desde tres enfoques psicológicos  1% 2  0.9% 1 50% 2.47s
Vista de Fundamentos de la teoría bioecológica de Urie Bronfenbrenner  1% 2  1.8% 2 100% 2.79s
Pensando Psicología  1% 2  0.9% 1 50% 5s
Vista de Reflexiones sobre el modelo pedagógico como un marco orientador para las prácticas de enseñanza  1% 2  0.9% 1 50% 1.8s
Confiabilidad y validez de un instrumento que mide siete dimensiones de la percepción de seguridad en estudiantes de una universidad pública | Pensando Psicología  1% 2  0% - 0% 2.55s
Estudio exploratorio del bullying en Medellín | Pensando Psicología  1% 2  0.9% 1 50% 3.32s
Evaluación de la relación entre el valor y el rendimiento académico en los estudiantes: una revisión sistemática | Pensando Psicología  1% 2  1.8% 2 100% 5.8s
Instrumentos utilizados en orientación vocacional- profesional: una revisión sistemática (2015-2020) | Pensando Psicología  1% 2  0% - 0% 4.84s
Introducción a las Memorias Flashbulb (MFB) | Pensando Psicología  1% 2  1.8% 2 100% 3.51s
La depresión como el trastorno psicológico más frecuente en los adolescentes | Pensando Psicología  1% 2  0.9% 1 50% 2.94s
La teoría neuronal: primer principio de la neurociencia contemporánea | Pensando Psicología  1% 2  1.8% 2 100% 9.05s
Motivación deportiva en jugadoras de baloncesto de alto rendimiento de las selecciones nacionales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela | Pensando Psicología  1% 2  0% - 0% 4.52s
Optimismo, resiliencia, sentido del humor y la salud de personas con pareja | Pensando Psicología  1% 2  0.9% 1 50% 4.2s
Riesgos psicosociales predictores de consumo de drogas en universitarios de Ciencias de la Salud | Pensando Psicología  1% 2  0.9% 1 50% 4.15s
Vista de Hábitos de sueño  1% 2  0.9% 1 50% 2.32s
Vista de Reflexiones sobre la interpretación del concepto de locus de control en investigación social  1% 2  1.8% 2 100% 1.83s
Vista de Revisión sistemática del Cuestionario Factorial de Personalidad (16PF)  0.5% 1  0% - 0% 1.21s
Vol. 19 Núm. 1 (2023) | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 2.64s
Hábitos de sueño: desempeño académico y comportamiento en niños de básica primaria | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 5.2s
Vista de Estudio de factores cognitivos, volitivos y psicopatológicos de la inimputabilidad  0.5% 1  0.9% 1 100% 1.24s
Desarrollo de las funciones ejecutivas en niños preescolares. Una revisión de su vínculo con el temperamento y el modo de crianza | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 9.15s
Estimación sobre niveles y factores de riesgo psicosocial en adolescentes escolarizados de Ambato, Ecuador | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 3.39s
Estrategias de afrontamiento y estilos parentales en madres de niños con y sin trastorno por déficit de atención e hiperactividad | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 3.88s
Estudio de caso diagnosticado como desorden obsesivo compulsivo desde el análisis contingencial | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 5.7s
Estudio de factores cognitivos, volitivos y psicopatológicos de la inimputabilidad | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 6.12s
La física cuántica, el observador y la creatividad | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 5.33s
Los vínculos que brindan mayor satisfacción en la red de apoyo social de los adultos mayores | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 3.91s
Miedo al delito en jóvenes mexicanos: propiedades psicométricas de una medida psicosocial | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 7.83s
Polución del aire: retos de las implicaciones psicosociales y síntomas de ansiedad desde la psicología en Puerto Rico | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 3.88s
Presentación de caso clínico: herramienta pedagógica para el aprendizaje de la clínica en estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 2.71s
Recomendaciones para el análisis del puesto de trabajo | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 5.62s
Afrontamiento y calidad de vida en pacientes con lupus eritematoso sistémico: una revisión | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 4.78s
Ambientes de calidad en la infancia temprana | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 6.67s
Aspectos críticos de la concepción de Piaget sobre los números | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 5.36s
Bienestar psicológico: identidad colectiva y discriminación en habitantes de barrios estigmatizados | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 8.46s
Caracterización psicológica de la pasión romántica | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 4.52s
Caracterización psicosocial del futbolista perteneciente a la categoría primera “A” del Fútbol Profesional Colombiano | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 4.78s
Correlatos cognitivos y neuropsicológicos de los cinco grandes: una revisión en el área de la neurociencia de la personalidad | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 3.93s
Dinámica familiar de pacientes con enfermedad de Alzheimer antes y después del inicio de la enfermedad | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 4.72s
Drogas y rendimiento académico en estudiantes del área de salud de dos universidades latinoamericanas | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 2.75s
Efecto de una intervención en resiliencia sobre el optimismo disposicional en soldados regulares de un batallón en Colombia | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 5.55s
El Cuestionario Breve de Evitación Experiencial: ¿una alternativa viable al AAQ-II? | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 2.03s
El aporte de las ciencias sociales a la promoción de la salud | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 4.16s
El psicólogo como auxiliar de justicia, una mirada desde la pericia psicológica | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 6.47s
Estereotipos de género, maternidad y empleo: un análisis psicosociológico | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 1.74s
Factor general de personalidad y felicidad: un estudio desde la perspectiva rasgo-estado en una muestra colombiana | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 2s
Habilidades sociales en estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia: sede Montería | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 3.16s
Identidad y roles de género en estudiantes de un colegio público de Villavicencio (Meta, Colombia) | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 2.38s
Incidencia de la implementación de la metodología de aula taller creativo en el fomento de la capacidad creativa en la educación preescolar | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 8.09s
Investigaciones sobre ideación suicida en Colombia, 2010-2016 | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 2.04s
Mirada bioética a la eutanasia en Colombia: lecturas desde los actores involucrados en el proceso | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 9.02s
Relación entre escritura de numerales arábigos y composición de fichas de valor en niños de grados segundo y tercero de educación básica primaria | Pensando Psicología  0.5% 1  0.9% 1 100% 5.6s
Vista de Adicción al sexo  0.5% 1  0.9% 1 100% 5.99s
Vista de El análisis de redes  0.5% 1  0.9% 1 100% 1.83s
Vista de Epistemología y psicología desde la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morin  0.5% 1  0.9% 1 100% 2.77s
Vista de Ideación suicida y depresión entre estudiantes de secundaria en México  0.5% 1  0.9% 1 100% 2.19s
Vista de Identidad y discurso en jóvenes adolescentes del Colegio Universidad Cooperativa de Colombia  0.5% 1  0.9% 1 100% 1.65s
Vista de Intervención neuropsicológica infantil: estudio de caso  0.5% 1  0.9% 1 100% 2.73s
Vista de Reflexiones sobre la psicología posracionalista  0.5% 1  0.9% 1 100% 2.7s
Vista de Sexualidad y religión  0.5% 1  0.9% 1 100% 3.86s
Vista de Síndrome de burnout y calidad de vida laboral en profesionales de servicios sanitarios  0.5% 1  0.9% 1 100% 0.95s
Vol. 7 Núm. 12 (2011) | Pensando Psicología  0.5% 1  0% - 0% 2.06s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages