Report generated on May 8, 2024 (UTC)
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Generalidades de la parasitología | Notas de Campus  24.5% 27  36.9% 24 89% 5.02s
Introducción a la zootecnia | Notas de Campus  10% 11  6.2% 4 36% 8.54s
Estructura y propiedades de compuestos orgánicos oxigenados y su incidencia en el eje agropecuario-ambiental | Notas de Campus  10% 11  9.2% 6 55% 1.94s
Prácticas de biorremediación en suelos y aguas | Notas de Campus  7.3% 8  3.1% 2 25% 3.21s
Vista de Introducción a la zootecnia  6.4% 7  7.7% 5 71% 0.41s
Vista de Morfofisiología animal, conducente a conocer la fisiología, termoregulación y stress en la producción pecuaria  6.4% 7  9.2% 6 86% 7.27s
Vista de La sinergia de la tecnología y la agronomía en la producción agrícola moderna  4.5% 5  4.6% 3 60% 6.03s
Vista de Mejoramiento Genético Animal  3.6% 4  3.1% 2 50% 0.62s
Operaciones especiales y de conservación en la poscosecha de frutas y hortalizas | Notas de Campus  3.6% 4  0% - 0% 3.15s
Mejoramiento Genético Animal | Notas de Campus  3.6% 4  3.1% 2 50% 3.2s
Morfofisiología animal, conducente a conocer la fisiología, termoregulación y stress en la producción pecuaria | Notas de Campus  3.6% 4  3.1% 2 50% 3.23s
Lombricultura: práctica de aprovechamiento a partir de residuos orgánicos. | Notas de Campus  2.7% 3  0% - 0% 4.04s
Diseño experimental: Un enfoque en las ciencias agrarias | Notas de Campus  1.8% 2  1.5% 1 50% 6.62s
Uso del modelo de dispersión de contaminantes Screen View | Notas de Campus  1.8% 2  1.5% 1 50% 1.98s
Vista de Prácticas de biorremediación en suelos y aguas  0.9% 1  1.5% 1 100% 0.91s
Vista de Operaciones especiales y de conservación en la poscosecha de frutas y hortalizas  0.9% 1  0% - 0% 0.46s
Vista de Estructura y propiedades de compuestos orgánicos oxigenados y su incidencia en el eje agropecuario-ambiental  0.9% 1  1.5% 1 100% 1.02s
Multifuncionalidad de árboles dispersos y árboles aislados en contextos urbanos y rurales | Notas de Campus  0.9% 1  0% - 0% 2.06s
Cálculos básicos para química experimental | Notas de Campus  0.9% 1  1.5% 1 100% 6.38s
Frijol UNAD DOSQ – ZANDÚ, nueva variedad de frijol arbustiva para el clima medio y frio moderado | Notas de Campus  0.9% 1  0% - 0% 33.15s
Interacciones tóxicas entre contaminantes ambientales y el hombre | Notas de Campus  0.9% 1  1.5% 1 100% 6.35s
La sinergia de la tecnología y la agronomía en la producción agrícola moderna | Notas de Campus  0.9% 1  1.5% 1 100% 2.34s
Parásitos en la salud pública | Notas de Campus  0.9% 1  0% - 0% 3.8s
Transposición Pedagógica para el Desarrollo Rural. | Notas de Campus  0.9% 1  1.5% 1 100% 1.91s
Vista de Diseño experimental: Un enfoque en las ciencias agrarias  0.9% 1  1.5% 1 100% 6.29s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages