Report generated 8 hours 25 min ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Vista de Anemia ferropénica en niños  12.2% 5  22.7% 5 100% 1.98s
Anemia ferropénica en niños | Biociencias (UNAD)  12.2% 5  4.5% 1 20% 4.78s
Estrategias de bioseguridad en tiempos de COVID-19 | Biociencias (UNAD)  12.2% 5  18.2% 4 80% 6.11s
Anemia ferropénica en la población escolar de Colombia. Una revisión de la literatura | Biociencias (UNAD)  9.8% 4  0% - 0% 4.19s
Biociencias (UNAD)  7.3% 3  9.1% 2 67% 6.36s
Factores que influyen en la presentación actual de Anaplasma sp. y Babesia spp. en bovinos en el trópico | Biociencias (UNAD)  7.3% 3  9.1% 2 67% 8.59s
Leptina como indicador hormonal de obesidad en niños y adolescentes | Biociencias (UNAD)  4.9% 2  4.5% 1 50% 2.13s
Microbiota de la piel identidad de cada individuo | Biociencias (UNAD)  4.9% 2  9.1% 2 100% 4.31s
Problemas y desafíos que afronta Colombia respecto a la salud ambiental,un enfoque basado en el plan decenal de Salud | Biociencias (UNAD)  4.9% 2  4.5% 1 50% 2.56s
Vista de Anemia ferropénica en mujeres gestantes  4.9% 2  9.1% 2 100% 1.5s
Vista de Anemia ferropénica en la población escolar de Colombia. Una revisión de la literatura  2.4% 1  4.5% 1 100% 0.9s
Vista de Relación entre la presencia de Helicobacter pylori con el desarrollo de la insulinorresistencia y enfermedades asociadas  2.4% 1  0% - 0% 6.88s
Bacterias biodegradadoras de hidrocarburos | Biociencias (UNAD)  2.4% 1  0% - 0% 4.87s
Estudio piloto sobre determinacion de factores físico químicos de la leche en dos fincas en Caldas, Boyacá | Biociencias (UNAD)  2.4% 1  0% - 0% 48.06s
Importancia de los cultivos vegetales Invitro para establecer bancos de germoplasma y su uso en investigación | Biociencias (UNAD)  2.4% 1  0% - 0% 2.09s
Parásitos protozoarios transmitidos por alimentos ¿Cómo estamos en colombia? | Biociencias (UNAD)  2.4% 1  0% - 0% 2 min 3.14s
Relación entre la presencia de Helicobacter pylori con el desarrollo de la insulinorresistencia y enfermedades asociadas | Biociencias (UNAD)  2.4% 1  0% - 0% 6.41s
Agroquímicos y riesgo para la salud y ambiente: Problemática en la vereda El Valle, municipio de Junín, Cundinamarca | Biociencias (UNAD)  2.4% 1  4.5% 1 100% 6.02s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages