Report generated 16 min 57s ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Fisiopatología y alteraciones clínicas de la diabetes mellitus tipo 2: revisión de literatura | Nova  11.1% 12  3.6% 2 17% 13.62s
Vista de Fisiopatología y alteraciones clínicas de la diabetes mellitus tipo 2  9.3% 10  12.5% 7 70% 12.76s
Nova  5.6% 6  5.4% 3 50% 1.74s
El Pulque: Características Microbiológicas y Contenido Alcohólico Mediante Espectroscopia Raman | Nova  4.6% 5  5.4% 3 60% 3.72s
Bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos derivados del petróleo | Nova  3.7% 4  1.8% 1 25% 6.73s
Mecanismos fisiopatologicos de la dislipidemia | Nova  3.7% 4  3.6% 2 50% 3.53s
Efecto de la adición de fertilizantes inorgánicos compuestos en la degradación de hidrocarburos en suelos contaminados con petróleo | Nova  2.8% 3  1.8% 1 33% 3.59s
Vista de Bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos derivados del petróleo  2.8% 3  5.4% 3 100% 2.34s
Vista de Alternativas de control biorracionales sobre Phytophthora infestans, fitopatógeno causante de la gota en papa  2.8% 3  5.4% 3 100% 0.77s
Vista de Optimización del proceso de compostaje de productos post-cosecha (cereza) del café con la aplicación de microorganismos nativos  1.9% 2  3.6% 2 100% 2.82s
Mitocondria y muerte celular | Nova  1.9% 2  0% - 0% 7.81s
Capacidad de bacterias halófilas para capturar sodio in Vitro y su posible aplicación en bioremediación en suelos salinos-sódicos | Nova  1.9% 2  0% - 0% 8.14s
Evaluación de características morfológicas e inmunofenotipo de células madre mesenquimales en cultivo obtenidas a partir de sangre de cordón umbilical y médula ósea. | Nova  1.9% 2  1.8% 1 50% 3.23s
Factores bióticos y abióticos que condicionan la biorremediación por Pseudomonas en suelos contaminados por hidrocarburos | Nova  1.9% 2  1.8% 1 50% 3.29s
Tecnologías para ahorrar agua en el cultivo de arroz | Nova  1.9% 2  0% - 0% 4.9s
Vista de Conductas de Salud y Factores de Riesgo en la Salud Sexual y Reproductiva de una Población Universitaria  1.9% 2  3.6% 2 100% 1.52s
Vista de Efecto de la adición de fertilizantes inorgánicos compuestos en la degradación de hidrocarburos en suelos contaminados con petróleo  0.9% 1  0% - 0% 0.72s
Vol. 14 Núm. 26 (2016) | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 2.11s
Aislamiento de los microorganismos cultivables de la rizosfera de Ornithogalum umbellatum y evaluación del posible efecto biocontrolador en dos patógenos del suelo | Nova  0.9% 1  0% - 0% 3.72s
Envíos | Nova  0.9% 1  0% - 0% 0.96s
Evaluación microbiológica en programas de alimentación escolar en instituciones educativas en el Departamento de Boyacá – Colombia | Nova  0.9% 1  0% - 0% 2.72s
Incidencia de la Inteligencia Emocional en el Proceso de Aprendizaje | Nova  0.9% 1  0% - 0% 3.3s
Innovaciones en la terapia antimicrobiana | Nova  0.9% 1  0% - 0% 29.36s
La Evasión y Elusión en el Sistema General de Riesgos Profesionales de las Organizaciones Afiliadas al Sistema General de Seguridad Social, en la Ciudad de Bogotá, D.C., 2000-2006 | Nova  0.9% 1  0% - 0% 3.53s
Las bacterias, su nutrición y crecimiento: una mirada desde la química | Nova  0.9% 1  0% - 0% 5.18s
Los cultivos transgénicos y las sociedades latinoamericanas | Nova  0.9% 1  0% - 0% 5.11s
Microorganismos potencialmente fitopatógenos en aguas de riego proveniente de la cuenca media del rio Bogotá | Nova  0.9% 1  0% - 0% 3.01s
Optimización del proceso de compostaje de productos post-cosecha (cereza) del café con la aplicación de microorganismos nativos | Nova  0.9% 1  0% - 0% 4.74s
Alteraciones hematológicas en COVID-19 | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 2.64s
Aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 5.56s
Aplicación de indicadores de conocimiento sobre biodiversidad para el diagnóstico y comparación de colecciones biológicas. | Nova  0.9% 1  0% - 0% 0.97s
Aplicación de métodos electroquímicos en la remoción de materia orgánica en los jugos producto del beneficio del fique: alternativa biotecnológica para mitigar la contaminación en los afluentes hídricos | Nova  0.9% 1  0% - 0% 3.03s
Avances y perspectivas en Síndrome de Asperger | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 5.03s
Cariotipo del tití gris (Saguinus leucopus): similitudes con el cariotipo humano | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 3.44s
Catalisis, enzimas y pruebas rápidas | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 3.64s
Estrés oxidativo: origen, evolución y consecuencias de la toxicidad del oxígeno | Nova  0.9% 1  0% - 0% 3.54s
Estudio de plantas medicinales usadas en la comunidad indígena Tikuna del alto Amazonas, Macedonia. | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 1.96s
Estudio piloto de detección de parásitos en frutas y hortalizas expendidas en los mercados públicos y privados de la ciudad de Bogota D.C. | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 2.39s
Evaluación de películas comestibles de almidón de yuca y proteína aislada de soya en la conservación de fresas | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 6.08s
Gobernanza territorial para la salud en Medellín y el cuidado comunitario frente a la COVID-19 | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 2.03s
Homocisteína y otros factores de riesgo cardiovascular en niños de educación básica primaria del Colegio Distrital Manuel Elkin Patarroyo, Bogotá, D.C.– Colombia. Estudio piloto | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 2.13s
Impactos de la COVID-19 en la violencia contra las mujeres. El caso de Bogotá (Colombia) | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 2.36s
La Proteómica, otra cara de la genómica | Nova  0.9% 1  0% - 0% 2.33s
Microalgasperifíticas como indicadoras del estado de las aguas de un humedal urbano: Jaboque, Bogotá D.C., Colombia | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 6.43s
Nanotecnología y Biomedicina | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 2.7s
Papel de las pruebas rápidas (POCT) en el diagnóstico del SARS-COV-2, agente causal de COVID-19 | Nova  0.9% 1  0% - 0% 6.75s
Resistencia Antimicrobiana y a Desinfectantes de Spp. | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 19.36s
Riesgos psicosociales en personal de asistencia de una clínica de tercer nivel de la ciudad de Cartagena de Indias en 2016 | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 4.57s
Seroprevalencia de la toxoplasmosis y factores relacionados con las enfermedades transmitidas por alimentos en trabajadores de plantas de beneficio animal en cinco ciudades capitales de Colombia, 2008 | Nova  0.9% 1  1.8% 1 100% 6.5s
Vista de Catalisis, enzimas y pruebas rápidas  0.9% 1  1.8% 1 100% 3.12s
Vista de Dosis Respuesta de Diferentes Inhibidores para Estudios Metabólicos en Astrocitos con L-Lactato en Concentraciones Perinatales.  0.9% 1  1.8% 1 100% 0.91s
Vista de Evaluación de la calidad en la atención al usuario del servicio de urgencias del hospital público de Yopal en Casanare, Colombia  0.9% 1  1.8% 1 100% 0.25s
Vista de Evaluación de películas comestibles de almidón de yuca y proteína aislada de soya en la conservación de fresas  0.9% 1  1.8% 1 100% 1.18s
Vista de Evaluación del crecimiento de cuatro especies del género Bacillus sp., primer paso para entender su efecto biocontrolador sobre Fusarium sp.  0.9% 1  0% - 0% 0.92s
Vista de Expresiones de la violencia basada en género, en el marco del confinamiento por COVID-19  0.9% 1  0% - 0% 1.3s
Vista de Factores bióticos y abióticos que condicionan la biorremediación por Pseudomonas en suelos contaminados por hidrocarburos  0.9% 1  0% - 0% 4.8s
Vista de Identificación de Salmonella yEscherichia coli en manos y guantes de manipuladores en planta de sacrificio y faenado de un municipio de Cundinamarca  0.9% 1  1.8% 1 100% 2.6s
Vista de Indicadores microbiológicos de contaminación de las fuentes de agua.  0.9% 1  1.8% 1 100% 1.75s
Vista de Organismos vivos: pilas voltaicas vivientes Una discusión sobre la evolución conceptual de la bioquímica  0.9% 1  1.8% 1 100% 0.63s
Vista de Relación entre los perfiles de dominancia cerebral de los estudiantes de primero, quinto y décimo semestres delPrograma de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca  0.9% 1  1.8% 1 100% 1.08s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages