Report generated 0s ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
El modelo CANVAS en la formulación de proyectos | Cooperativismo & Desarrollo  28.9% 22  20% 9 41% 5.82s
Vista de El modelo CANVAS en la formulación de proyectos  6.6% 5  8.9% 4 80% 3.45s
El nuevo paradigma de la economía circular: el caso de Colombia | Cooperativismo & Desarrollo  5.3% 4  8.9% 4 100% 3.53s
Vista de Estrategias del cooperativismo agrario frente a las transformaciones sociales y productivas recientes  5.3% 4  8.9% 4 100% 5.12s
Análisis de evolución de la asistencia técnica y el fomento de cooperativas rurales en Colombia | Cooperativismo & Desarrollo  3.9% 3  0% - 0% 3.71s
La crisis de identidad de las cooperativas agrarias en Francia | Cooperativismo & Desarrollo  3.9% 3  2.2% 1 33% 4.78s
Aplicación del Modelo de Modernización Organizacional (MMGO) en la Cooperativa Lechera Colactabio | Cooperativismo & Desarrollo  2.6% 2  4.4% 2 100% 8.86s
Cooperativismo & Desarrollo  2.6% 2  2.2% 1 50% 5.44s
Derecho laboral vs. Derecho cooperativo Análisis sobre políticas públicas y derechos encontrados ¿Qué prevalece? | Cooperativismo & Desarrollo  2.6% 2  2.2% 1 50% 7.41s
Empoderamiento colectivo de la mujer desde la Economía Social Solidaria en el Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl, Oaxaca, México | Cooperativismo & Desarrollo  2.6% 2  4.4% 2 100% 3.08s
La asociatividad para articular cadenas productivas en Colombia: el caso de los pequeños productores de papa criolla en Subachoque, Cundinamarca | Cooperativismo & Desarrollo  2.6% 2  0% - 0% 6.29s
Medición de la pobreza multidimensional en América Latina a través de modelos estructurales | Cooperativismo & Desarrollo  2.6% 2  0% - 0% 4.21s
Políticas | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 1.12s
Vista de Estrategia ecoturística para visibilizar la cultura de comunidades indígenas colombianas  1.3% 1  2.2% 1 100% 1.09s
Vista de La asociatividad para articular cadenas productivas en Colombia  1.3% 1  2.2% 1 100% 4.4s
Bancalimentos: la experiencia de convertir residuos en moneda para el desarrollo sostenible territorial | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  0% - 0% 3.5s
El papel de los organismos internacionales en el diseño de políticas públicas de desarrollo | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  0% - 0% 4.81s
Estrategia ecoturística para visibilizar la cultura de comunidades indígenas colombianas: caso Putumayo | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  0% - 0% 5.12s
Acuerdo de París: ¿Nuevos compromisos con el Medio Ambiente o nuevas oportunidades de negocio? | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 4.62s
Apuntes para una economía política de la solidaridad | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  0% - 0% 6.81s
Archivos | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 15.41s
Asociaciones y cooperativas rurales: factores internos y externos que influyen en su estabilidad y eficiencia. Una reflexión sobre el caso de Viotá, Cundinamarca | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  0% - 0% 5s
El Cooperativismo y la función social constitucional de la cooperación en las constituciones de Italia y Brasil | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 6.34s
El crowdfunding para proyectos sociales: de instrumento financiero a elemento de cohesión social y generador de bienestar | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 3.29s
La historia del cooperativismo en Colombia: hitos y periodos | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 2.87s
Los desafíos para las cooperativas de ahorro y préstamo de nivel básico en México | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 15.06s
Mapeo de la economía social y solidaria en el municipio de Santa Fe (Argentina: creación de una base de datos actualizada de las diferentes experiencias | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 4.17s
Organizaciones sociales afrodescendientes en el municipio de Florencia (Colombia): logros, dificultades y retos | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 3s
Propuesta para conducir la reflexión fenomenológica en el emprendimiento social | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 19.84s
Representaciones sociales: Emprendimiento y pobreza en el Agroparque Los Soches | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 5.41s
Sistema Financiero Popular y Solidario y su evolución desde la implementación de la nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Ecuador | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 2.6s
Una mirada a las Organizaciones Solidarias activas en la Provincia de Guanentá Departamento de Santander Colombia | Cooperativismo & Desarrollo  1.3% 1  2.2% 1 100% 4.45s
Vista de El desafío de la pobreza en África  1.3% 1  2.2% 1 100% 2.1s
Vista de La historia del cooperativismo en Colombia: hitos y periodos  1.3% 1  2.2% 1 100% 14.91s
Vista de Viabilidad de la ordeña y el pajarete como recursos agroturísticos en los municipios de Zapotlán el Grande y Gómez Farías, Jalisco (México)  1.3% 1  0% - 0% 2.96s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages