Report generated 1s ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Educación, virtualidad e innovación: Estudio de caso para la consolidación de un modelo de liderazgo en la educación incluyente y de calidad | Sello Editorial UNAD  11.3% 60  9.3% 32 53% 2.7s
Descargue aquí visualización del fichero 16-ciudadanías emergentes-digital.pdf  10.7% 57  14.2% 49 86% 2.11s
Descargue aquí visualización del fichero Trabajo_inteligente_Productivo.pdf  6.8% 36  9% 31 86% 2.17s
Argumentación y desarrollo del pensamiento crítico en entornos virtuales de aprendizaje | Sello Editorial UNAD  3.9% 21  2.9% 10 48% 4.65s
Investigación participativa en la agroindustria panelera de la Unión Sucre | Sello Editorial UNAD  2.1% 11  1.5% 5 45% 2.93s
El fomento de la CTeI desde la UNAD para las regiones | Sello Editorial UNAD  2.1% 11  1.5% 5 45% 1.64s
Descargar aquí visualización del fichero 7.pdf  1.7% 9  2.6% 9 100% 2s
Educar para el cambio: la ruta metodológica de la investigación social en la educación superior a distancia | Sello Editorial UNAD  1.7% 9  0.6% 2 22% 1.43s
Descargue aquí visualización del fichero 9-mediacion_tecnologica_e_infancias.pdf  1.5% 8  2.3% 8 100% 1.35s
Índice de desempeño logístico, industria 4.0 y madurez de las redes globales de valor: Un análisis multicriterio en el contexto colombiano | Sello Editorial UNAD  1.5% 8  1.5% 5 63% 3.17s
Descargar aquí visualización del fichero 2.pdf  1.3% 7  2% 7 100% 1.4s
La implementación de la telesalud en Colombia: Parámetros para su abordaje integral | Sello Editorial UNAD  1.3% 7  1.2% 4 57% 1.68s
Generación de una cultura en ética de la investigación, bioética e integridad científica | Sello Editorial UNAD  1.3% 7  1.7% 6 86% 2.19s
Trabajo inteligente productivo | Sello Editorial UNAD  1.3% 7  1.2% 4 57% 2.28s
Ciudadanías emergentes en Colombia, una perspectiva humana | Sello Editorial UNAD  1.1% 6  1.5% 5 83% 4.68s
Debates Emergentes en Psicología Vol.3 | Sello Editorial UNAD  1.1% 6  1.7% 6 100% 2.02s
Descargar aquí visualización del fichero 32-acciones-de-psicologia-comunitaria.pdf  1.1% 6  1.7% 6 100% 1.21s
Descargue aquí visualización del fichero 8_Debates emergentes_digital.pdf  1.1% 6  1.5% 5 83% 1.23s
Hábitat: desarrollo urbano sostenible | Sello Editorial UNAD  0.9% 5  1.2% 4 80% 2.63s
Descargue aquí visualización del fichero 02-Conexión-32-37.pdf  0.9% 5  1.5% 5 100% 13.7s
Fundamentos del cálculo vectorial con algunas aplicaciones | Sello Editorial UNAD  0.9% 5  0% - 0% 1.04s
Saber, poder y nuevas formas de lucha en Foucault | Sello Editorial UNAD  0.9% 5  1.5% 5 100% 2.83s
Descargue aquí visualización del fichero Capitulo (1).pdf  0.8% 4  0.9% 3 75% 1.31s
Fundamentos para la elaboración de planes estratégicos | Sello Editorial UNAD  0.8% 4  0.6% 2 50% 8.82s
Análisis de la decisión individual en procesos de desmovilización con sujetos excombatientes de grupos al margen de la ley en Colombia | Sello Editorial UNAD  0.8% 4  0% - 0% 1.18s
Descargar aquí visualización del fichero 25-RESILIENCIA (Digital).pdf  0.8% 4  0.9% 3 75% 2.52s
Gestión ambiental y desarrollo agropecuario sostenible | Sello Editorial UNAD  0.8% 4  0.9% 3 75% 5.88s
Impacto de la innovación y la gestión de las organizaciones | Sello Editorial UNAD  0.8% 4  0.9% 3 75% 1.92s
Liderazgo, perspectivas y retos en la educación media | Sello Editorial UNAD  0.8% 4  1.2% 4 100% 1.41s
Mapa de conocimiento del uso de medios de comunicación en instituciones educativas de básica y media en cuatro regiones de Colombia | Sello Editorial UNAD  0.8% 4  0.9% 3 75% 6.38s
Proceso de formulación y gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (i d i) de acuerdo con los requisitos de la norma técnica colombiana 5802 del 2008 | Sello Editorial UNAD  0.8% 4  0.3% 1 25% 13.12s
Reencantando la educación en Colombia: Sistematización de experiencias del curso ECDF-UNAD | Sello Editorial UNAD  0.8% 4  0.3% 1 25% 1.19s
Descargar aquí visualización del fichero PDF  0.6% 3  0.9% 3 100% 1.21s
Ciencia Política y Relaciones Internacionales: un mundo en cambio acelerado, una disciplina para entender y actuar | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.3% 1 33% 2.47s
Participación Política en América Latina : Casos México, Colombia y Brasil | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.9% 3 100% 1.21s
Sociales, Artes y Humanidades | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0% - 0% 1.69s
La formación de juristas en la era digital | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0% - 0% 3.84s
Descargar aquí visualización del fichero 1321-121-2429-2-10-20180530.pdf  0.6% 3  0.6% 2 67% 1.62s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 25.pdf  0.6% 3  0.9% 3 100% 1.24s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 3-2.pdf  0.6% 3  0.3% 1 33% 1.64s
Descargar aquí visualización del fichero document-100-118.pdf  0.6% 3  0.9% 3 100% 1.71s
El éxito académico universitario desde la percepción de autonomía de los estudiantes | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0% - 0% 3.86s
Elementos para el afrontamiento de riesgos emocionales y físicos por covid-19 | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.6% 2 67% 1.89s
Filosofía para niños: de la teoría a las prácticas educativas | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.6% 2 67% 0.82s
Las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje: didáctica para cursos medidos por tecnologías | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.6% 2 67% 1.5s
Mujer boyacense, política, participación, elección | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.6% 2 67% 1.43s
Tópicos de marketing | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.3% 1 33% 3.23s
Ágora de filosofía para niños | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.9% 3 100% 1.84s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 3.pdf  0.4% 2  0.6% 2 100% 0.69s
Felicidad y bienestar humano: Miradas desde la reflexión, investigación y la intervención en América Latina. | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 7.04s
Descargar aquí visualización del fichero 01-Estudio de mercado de la industria panelera en el municipio de la unión, Sucre-16-57.pdf  0.4% 2  0.6% 2 100% 0.41s
Descargar aquí visualización del fichero 1.pdf  0.4% 2  0.6% 2 100% 2.4s
Descargar aquí visualización del fichero Capítulo 1.pdf  0.4% 2  0.3% 1 50% 1.22s
Descargar aquí visualización del fichero Capítulo 2.pdf  0.4% 2  0.3% 1 50% 0.3s
Descargue aquí visualización del fichero 15-educar para el cambio-digital.pdf  0.4% 2  0% - 0% 0.71s
Formación científica: un desafio para la educación mediada | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 2.36s
Procesos de innovación en las Pymes para mitigar los efectos del Coronavirus: Estudio de Caso Colombia y Brazil | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 1.48s
Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.6% 2 100% 1.63s
Introducción a la historia de la filosofía política | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 2.07s
Estrategias empresariales: un caso de economía solidaria | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 1s
Fundamentos éticos de la teoría y la acción política: el caso del neoliberalismo | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 0.84s
Agrícola, Pecuarias y del Medio Ambiente | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 1.42s
Aprenda a diseñar algoritmos | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 3.63s
Asociatividad como estrategia para fortalecer las cadenas de valor agroindustriales | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 3.37s
Conflictividad socioambiental: Luchas y resistencias desde el Sur | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 6.5s
Desafíos y tendencias para la perdurabilidad de las organizaciones en escenarios de incertidumbre | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 2.3s
Descargar aquí visualización del fichero 05-La intervención y el diseño de estrategias-128-151.pdf  0.4% 2  0.6% 2 100% 1.54s
Descargar aquí visualización del fichero 8- JÓVENES NINI_digital.pdf  0.4% 2  0.6% 2 100% 0.58s
Ensayos sobre educación para el siglo XXI | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 6.76s
Evaluación integral de la calidad sensorial del cacao | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 2.75s
Experiencias cercanas a la muerte según las neurociencias y la espiritualidad | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.6% 2 100% 1.72s
Genética conceptos y generalidades básicas | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 1.68s
Gestión financiera de los empresarios Mipymes | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 2.34s
Inclusión digital en América Latina ¿Dónde y cómo habitan el ciberespacio las mujeres? | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 1.19s
Redes de sensores inalámbricas (WSN) caso de aplicación | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 7.44s
Representaciones sobre la educación infantil: Infancias en contingencia | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 1.22s
Retrato dual : La conciencia histórico-social en la novela victoriana | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.6% 2 100% 1.07s
Transformación socioeconómica desde los escenarios sustentables en la nueva normalidad | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 0.79s
Trayectorias investigativas: por una educación infantil innovadora y transformadora | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.3% 1 50% 1.45s
Descargar aquí visualización del fichero 5081-121-18070-1-10-20210823.pdf  0.2% 1  0% - 0% 0.87s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 1.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 2.71s
Descargar aquí visualización del fichero 25-Investigación digital.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 0.95s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 4.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 2.56s
Catálogo | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0.3% 1 100% 1.49s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 5.pdf  0.2% 1  0% - 0% 3.11s
Descargar aquí visualización del fichero 01-introduccion-a-la filosofia.pdf  0.2% 1  0% - 0% 1.85s
Descargar aquí visualización del fichero 3205-121-9785-1-10-20190604.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 1.98s
Descargar aquí visualización del fichero 3714-121-12156-1-10-20200508.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 0.4s
Descargar aquí visualización del fichero 978-958-651-621-1.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 0.55s
Educación | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 1.74s
Entrar | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 0.75s
Libro de investigación | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 1.37s
Abrir mundo: Resistencia, visualidad y producción artística | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0.3% 1 100% 2.28s
Descargar aquí visualización del fichero 12-genealogia-de-lo-politico (Digital).pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 0.57s
Descargar aquí visualización del fichero 19-Proceso formulación.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 0.18s
Descargar aquí visualización del fichero 25-representaciones sobre la educacion.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 0.49s
Descargar aquí visualización del fichero 3718-121-12162-1-10-20200508.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 1.3s
Descargar aquí visualización del fichero 37_Índice de desempeño logístico.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 2.6s
Descargue aquí visualización del fichero 01-Avance Científico sobre Economía Circular y su Relación con el Desarrollo Empresarial Sostenible en el Turismo de Naturaleza.-12-29.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 0.48s
Descargue aquí visualización del fichero 327-convergencias-V0.pdf  0.2% 1  0.3% 1 100% 0.73s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages