Report generated 0s ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
El éxito académico universitario desde la percepción de autonomía de los estudiantes | Sello Editorial UNAD  4.9% 46  4.2% 21 46% 1.86s
Acciones de Psicología Comunitaria desde los escenarios académicos, comunitarios e investigativos | Sello Editorial UNAD  4.2% 39  2.4% 12 31% 2.72s
Educación, virtualidad e innovación: Estudio de caso para la consolidación de un modelo de liderazgo en la educación incluyente y de calidad | Sello Editorial UNAD  3.8% 35  2.4% 12 34% 2.33s
Descargar aquí visualización del fichero document (1)-47-74.pdf  3.3% 31  4.8% 24 77% 5.4s
Procesos de innovación en las Pymes para mitigar los efectos del Coronavirus: Estudio de Caso Colombia y Brazil | Sello Editorial UNAD  3.3% 31  3% 15 48% 4.33s
Retrato dual : La conciencia histórico-social en la novela victoriana | Sello Editorial UNAD  3.3% 31  3.4% 17 55% 6.2s
Descargar aquí visualización del fichero 2.pdf  3% 28  4.4% 22 79% 3.15s
Calidad e inclusión social en las prácticas pedagógicas en el programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | Sello Editorial UNAD  2.6% 24  2.2% 11 46% 4.17s
Descargar aquí visualización del fichero 5081-121-18070-1-10-20210823.pdf  2.3% 21  3.2% 16 76% 2.54s
Centro de Investigación y Acción Psicosocial Comunitaria: un escenario para la construcción de paz | Sello Editorial UNAD  2.3% 21  2% 10 48% 2.24s
Trayectorias investigativas: por una educación infantil innovadora y transformadora | Sello Editorial UNAD  2.3% 21  2% 10 48% 2.45s
Índice de desempeño logístico, industria 4.0 y madurez de las redes globales de valor: Un análisis multicriterio en el contexto colombiano | Sello Editorial UNAD  1.9% 18  2% 10 56% 3.36s
Descargue aquí visualización del fichero 332-Formacion de docentes_digital-128-139.pdf  1.8% 17  2.6% 13 76% 4.51s
Travesías investigativas: reflexiones de emprendimiento | Sello Editorial UNAD  1.7% 16  1.8% 9 56% 2.23s
Argumentación y desarrollo del pensamiento crítico en entornos virtuales de aprendizaje | Sello Editorial UNAD  1.6% 15  1.4% 7 47% 1.53s
Descargar aquí visualización del fichero 06-El derecho de participación-116-137.pdf  1.6% 15  2.2% 11 73% 3.4s
Abrir mundo: Resistencia, visualidad y producción artística | Sello Editorial UNAD  1.4% 13  0.8% 4 31% 2.73s
Impacto de la innovación y la gestión de las organizaciones | Sello Editorial UNAD  1.4% 13  0.6% 3 23% 3.48s
La implementación de la telesalud en Colombia: Parámetros para su abordaje integral | Sello Editorial UNAD  1.4% 13  1.4% 7 54% 2.92s
American critical pedagogy | Sello Editorial UNAD  1.2% 11  1% 5 45% 2.43s
Genética conceptos y generalidades básicas | Sello Editorial UNAD  1.2% 11  0.6% 3 27% 2.23s
Oportunidades, necesidades y tendencias de la educación contable en Colombia | Sello Editorial UNAD  1.2% 11  1.8% 9 82% 1.43s
Gestión empresarial: el reto del entorno frente a las nuevas tecnologías, emprendimiento y vida laboral | Sello Editorial UNAD  1.1% 10  1.2% 6 60% 3.49s
Debates Emergentes en Psicología Vol.3 | Sello Editorial UNAD  1% 9  0.8% 4 44% 1.41s
El fomento de la CTeI desde la UNAD para las regiones | Sello Editorial UNAD  1% 9  1.4% 7 78% 5.32s
Trabajo inteligente productivo | Sello Editorial UNAD  1% 9  0.8% 4 44% 2.94s
Descargar aquí visualización del fichero el_exito_académico-digital.pdf  0.9% 8  1.4% 7 88% 1.07s
Descargar aquí visualización del fichero 02- Algunas experiencias-39-58.pdf  0.9% 8  1.4% 7 88% 3.18s
Proceso de formulación y gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (i d i) de acuerdo con los requisitos de la norma técnica colombiana 5802 del 2008 | Sello Editorial UNAD  0.9% 8  0.6% 3 38% 1.47s
Gestión punitiva del delito, víctimas y reconciliación | Sello Editorial UNAD  0.9% 8  0.2% 1 13% 1.84s
Ciudadanías emergentes en Colombia, una perspectiva humana | Sello Editorial UNAD  0.9% 8  0.6% 3 38% 1.62s
Las organizaciones desde una mirada del desarollo sostenible | Sello Editorial UNAD  0.9% 8  1% 5 63% 2.89s
Descargar aquí visualización del fichero 05-La intervención y el diseño de estrategias-128-151.pdf  0.8% 7  1% 5 71% 3.4s
Descargue aquí visualización del fichero GENERO Y EDUCACION-62-93.pdf  0.8% 7  1% 5 71% 4.27s
El contagio y la violencia en las sociedades contemporáneas: política, literatura y religión | Sello Editorial UNAD  0.8% 7  0.4% 2 29% 2.58s
Fundamentos del cálculo vectorial con algunas aplicaciones | Sello Editorial UNAD  0.8% 7  0.6% 3 43% 1.21s
Pensamiento complejo y actividades de aprendizaje en contextos educativos virtuales | Sello Editorial UNAD  0.8% 7  0.8% 4 57% 2.42s
Sello Editorial UNAD  0.6% 6  0.8% 4 67% 0.96s
Descargue aquí visualización del fichero Trabajo_inteligente_Productivo.pdf  0.6% 6  1% 5 83% 2.17s
Didácticas en la educación superior: una mirada desde los ambientes virtuales de aprendizaje | Sello Editorial UNAD  0.6% 6  1% 5 83% 1.16s
Revisión y panorama nacional de biorremediación microbiana | Sello Editorial UNAD  0.6% 6  0.8% 4 67% 1.17s
Subjetividades críticas, transformadoras y solidarias: reflexiones y prácticas | Sello Editorial UNAD  0.6% 6  1% 5 83% 1.54s
Tejiendo comunidades: prácticas y experiencias en psicología comunitaria desde la investigación acción participativa (IAP) | Sello Editorial UNAD  0.6% 6  0.2% 1 17% 1.83s
Descargar aquí visualización del fichero 13-Genetica(Digital).pdf  0.5% 5  0.4% 2 40% 2.15s
Didáctica para el aprendizaje de algoritmos | Sello Editorial UNAD  0.5% 5  0.2% 1 20% 2.6s
Fundamentos para la elaboración de planes estratégicos | Sello Editorial UNAD  0.5% 5  0.4% 2 40% 1.75s
Infancias conectadas: mediación tecnológica y educación infantil | Sello Editorial UNAD  0.5% 5  0.4% 2 40% 1.63s
Introducción a la historia de la filosofía política | Sello Editorial UNAD  0.5% 5  0.2% 1 20% 1.52s
Catálogo | Sello Editorial UNAD  0.4% 4  0.6% 3 75% 10.82s
Ciencias sociales, interdisciplinariedad e investigación social aplicada | Sello Editorial UNAD  0.4% 4  0.2% 1 25% 1.54s
Desafíos y tendencias para la perdurabilidad de las organizaciones en escenarios de incertidumbre | Sello Editorial UNAD  0.4% 4  0.2% 1 25% 3.53s
Descargar aquí visualización del fichero 5.pdf  0.4% 4  0.8% 4 100% 0.8s
Diseño de ambientes de enseñanza-aprendizaje: consideraciones con base en la PNL y los estilos de aprendizaje | Sello Editorial UNAD  0.4% 4  0% - 0% 2.33s
Elementos para el afrontamiento de riesgos emocionales y físicos por covid-19 | Sello Editorial UNAD  0.4% 4  0.6% 3 75% 0.91s
Felicidad y bienestar humano: Miradas desde la reflexión, investigación y la intervención en América Latina. | Sello Editorial UNAD  0.4% 4  0.2% 1 25% 0.89s
Saber, poder y nuevas formas de lucha en Foucault | Sello Editorial UNAD  0.4% 4  0.8% 4 100% 3.36s
Servicios ecosistémicos: un enfoque introductorio con experiencias del occidente colombiano | Sello Editorial UNAD  0.4% 4  0.2% 1 25% 2.77s
Tópicos de marketing | Sello Editorial UNAD  0.4% 4  0.2% 1 25% 2.08s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 1.pdf  0.3% 3  0.4% 2 67% 0.61s
Estrategias Artísticas para el Aprendizaje Social: propuesta para un Programa Institucional | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0.4% 2 67% 2.38s
Manual práctico de salud pública: Conceptos esenciales | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0.4% 2 67% 1.37s
Descargar aquí visualización del fichero 7.pdf  0.3% 3  0.4% 2 67% 0.55s
Descargue aquí visualización del fichero cap3.pdf  0.3% 3  0.4% 2 67% 1.58s
Diagnóstico de conflictos étnicos socioambientales en la frontera Colombo Ecuatoriana | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0% - 0% 3.13s
Algorithms Design | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0.2% 1 33% 1.06s
Análisis de la decisión individual en procesos de desmovilización con sujetos excombatientes de grupos al margen de la ley en Colombia | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0.4% 2 67% 0.52s
Conceptos clave para la gestión deportiva con enfoque social | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0.4% 2 67% 0.77s
Descargar aquí visualización del fichero 25-RESILIENCIA (Digital).pdf  0.3% 3  0.4% 2 67% 1.52s
Descargar aquí visualización del fichero 3718-121-12162-1-10-20200508.pdf  0.3% 3  0.6% 3 100% 1.37s
Descargar aquí visualización del fichero 3877-121-12919-1-10-20200623.pdf  0.3% 3  0.6% 3 100% 0.37s
Descargar aquí visualización del fichero Capítulo 9.pdf  0.3% 3  0.4% 2 67% 3.47s
Descargue aquí visualización del fichero Colombianitud.pdf  0.3% 3  0.6% 3 100% 1.22s
El reto de conservar y producir: biodiversidad y sistemas productivos en la cuenca media y baja del río cravo sur | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0.4% 2 67% 3.98s
Género y educación infantil: discursos y propuestas de acción | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0.2% 1 33% 1.55s
Impacto de la variación de la tasa representativa del mercado (TRM) en el nivel de precios de los mercados minoristas | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0.2% 1 33% 2.94s
Ágora de filosofía para niños | Sello Editorial UNAD  0.3% 3  0.2% 1 33% 2.41s
Entrar | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0.2% 1 50% 1.63s
Descargue aquí visualización del fichero 294-travesias-digital.pdf  0.2% 2  0.2% 1 50% 0.94s
Descargue aquí visualización del fichero 8_Debates emergentes_digital-77-98.pdf  0.2% 2  0.4% 2 100% 0.6s
Download Here visualización del fichero 09_AMERICAN CRITICAL PEDAGOGY_DIGITAL.pdf  0.2% 2  0.4% 2 100% 0.46s
Descargar aquí visualización del fichero 3.pdf  0.2% 2  0.2% 1 50% 1.02s
Diálogos sobre la intervención y el acompañamiento psicosocial: entre la experiencia de CAMSCUNAD y otros proyectos de mediación institucional | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0% - 0% 0.93s
Ciencia Política y Relaciones Internacionales: un mundo en cambio acelerado, una disciplina para entender y actuar | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0% - 0% 1.3s
Descargar aquí visualización del fichero biorremediacion.pdf  0.2% 2  0.4% 2 100% 1.04s
Descargar aquí visualización del fichero document (1)-224-253.pdf  0.2% 2  0.2% 1 50% 0.7s
Descargue aquí visualización del fichero 19-agora de filosofia-digital-18-31.pdf  0.2% 2  0.2% 1 50% 13.65s
Descargue aquí visualización del fichero GENERO Y EDUCACION-40-61.pdf  0.2% 2  0.2% 1 50% 0.48s
Caracterización de la gulupa (Passiflora edulis Sims var. Edulis) producida en el municipio de Cajamarca – Cañón de Anaime, Tolima Colombia | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0.4% 2 100% 13.32s
Con Sentido Transformador | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0% - 0% 3.61s
Descargar aquí visualización del fichero Capítulo 3. Marco teórico-64-89.pdf  0.2% 2  0% - 0% 2s
Hábitat: desarrollo urbano sostenible | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0% - 0% 1.66s
Modelo del nivel de madurez de la gestión del conocimiento para las organizaciones empresariales | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0% - 0% 0.96s
Centro de innovación y productividad CIP Dosquebradas: construyendo identidad académica desde la teoría y práctica | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0.4% 2 100% 0.58s
Corrupción: un análisis a escala regional en Colombia | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0.2% 1 50% 6s
De la representación científica a la imagen poética | Sello Editorial UNAD  0.2% 2  0.2% 1 50% 1.7s
Descargar aquí visualización del fichero 08-El uso del video-174-192.pdf  0.2% 2  0.2% 1 50% 1.12s
Descargar aquí visualización del fichero 3167-121-9679-1-10-20190520.pdf  0.2% 2  0.4% 2 100% 0.31s
Descargar aquí visualización del fichero 5166-121-18391-1-10-20210826.pdf  0.2% 2  0.2% 1 50% 4.19s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 1.4.pdf  0.2% 2  0.2% 1 50% 5.51s
Descargue aquí visualización del fichero 05-Posverdad-74-89.pdf  0.2% 2  0.4% 2 100% 1.46s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages