Report generated 0s ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Descargue aquí visualización del fichero 16-ciudadanías emergentes-digital.pdf  8.4% 39  12.4% 31 79% 3.66s
Descargue aquí visualización del fichero Trabajo_inteligente_Productivo.pdf  5.8% 27  8.8% 22 81% 1.88s
Felicidad y bienestar humano: Miradas desde la reflexión, investigación y la intervención en América Latina | Sello Editorial UNAD  3.2% 15  2.8% 7 47% 5.1s
Descargar aquí visualización del fichero 03-Cruzando-64-81.pdf  2.4% 11  2.8% 7 64% 2.5s
Educación, virtualidad e innovación: Estudio de caso para la consolidación de un modelo de liderazgo en la educación incluyente y de calidad | Sello Editorial UNAD  2.1% 10  1.2% 3 30% 3.87s
Trabajo inteligente productivo | Sello Editorial UNAD  2.1% 10  0.4% 1 10% 1.75s
Acciones de Psicología Comunitaria desde los escenarios académicos, comunitarios e investigativos | Sello Editorial UNAD  1.9% 9  2.4% 6 67% 2.16s
Sello Editorial UNAD  1.9% 9  2.4% 6 67% 1.24s
Proceso de formulación y gestión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (i d i) de acuerdo con los requisitos de la norma técnica colombiana 5802 del 2008 | Sello Editorial UNAD  1.9% 9  2.4% 6 67% 3s
Índice de desempeño logístico, industria 4.0 y madurez de las redes globales de valor: Un análisis multicriterio en el contexto colombiano | Sello Editorial UNAD  1.7% 8  1.6% 4 50% 4.19s
Pensamiento complejo y actividades de aprendizaje en contextos educativos virtuales | Sello Editorial UNAD  1.7% 8  1.6% 4 50% 1.68s
Las organizaciones desde una mirada del desarollo sostenible | Sello Editorial UNAD  1.5% 7  2% 5 71% 1.86s
Tejiendo comunidades: prácticas y experiencias en psicología comunitaria desde la investigación acción participativa (IAP) | Sello Editorial UNAD  1.5% 7  1.6% 4 57% 0.9s
Las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje: didáctica para cursos medidos por tecnologías | Sello Editorial UNAD  1.5% 7  0.4% 1 14% 1.61s
Investigación participativa en la agroindustria panelera de la Unión Sucre | Sello Editorial UNAD  1.3% 6  1.6% 4 67% 4.06s
Debates Emergentes en Psicología Vol.3 | Sello Editorial UNAD  1.3% 6  2% 5 83% 1.13s
Formación científica: un desafio para la educación mediada | Sello Editorial UNAD  1.3% 6  1.2% 3 50% 3.84s
Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios | Sello Editorial UNAD  1.1% 5  0% - 0% 1.14s
Didáctica para el aprendizaje de algoritmos | Sello Editorial UNAD  1.1% 5  1.6% 4 80% 14.85s
Oportunidades, necesidades y tendencias de la educación contable en Colombia | Sello Editorial UNAD  1.1% 5  1.2% 3 60% 13.6s
Ciudadanías emergentes en Colombia, una perspectiva humana | Sello Editorial UNAD  1.1% 5  0.8% 2 40% 1.2s
Descargar aquí visualización del fichero 07-Competencias docentes-139-173.pdf  1.1% 5  2% 5 100% 1.98s
El éxito académico universitario desde la percepción de autonomía de los estudiantes | Sello Editorial UNAD  1.1% 5  0.4% 1 20% 4.13s
Felicidad y bienestar humano: Miradas desde la reflexión, investigación y la intervención en América Latina. | Sello Editorial UNAD  1.1% 5  1.6% 4 80% 3.67s
La implementación de la telesalud en Colombia: Parámetros para su abordaje integral | Sello Editorial UNAD  1.1% 5  1.6% 4 80% 1.92s
Entrar | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  1.2% 3 75% 0.44s
Sociales, Artes y Humanidades | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  0.4% 1 25% 3.75s
Otras lógicas de comprensión en la filosofía contemporánea: estética, lenguaje e historia | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  0% - 0% 2.06s
Educar para el cambio: la ruta metodológica de la investigación social en la educación superior a distancia | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  0.4% 1 25% 1.99s
El estudiante-aprisionado, el filósofo-emancipado: algunos ensayos de un estudiante de filosofía en prisión | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  1.6% 4 100% 3.06s
Fundamentos para la elaboración de planes estratégicos | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  0.4% 1 25% 5.52s
Representaciones sobre la educación infantil: Infancias en contingencia | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  0.4% 1 25% 3.3s
Descargar aquí visualización del fichero 7.pdf  0.9% 4  1.6% 4 100% 1.47s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 1.pdf  0.9% 4  1.2% 3 75% 4.27s
Didácticas en la educación superior: una mirada desde los ambientes virtuales de aprendizaje | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  0% - 0% 1.39s
Educación | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  0.4% 1 25% 1.85s
Psicología Social Comunitaria en perspectiva: Acompañamiento, investigación y formación | Sello Editorial UNAD  0.9% 4  0.8% 2 50% 1.07s
Catálogo | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.4% 1 33% 4.16s
Comunicación y filosofía: Aproximaciones a un debate contemporáneo | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0% - 0% 1.98s
El contagio y la violencia en las sociedades contemporáneas: política, literatura y religión | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.4% 1 33% 2.06s
Hábitat: desarrollo urbano sostenible | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.4% 1 33% 2.03s
Liderazgo, perspectivas y retos en la educación media | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.8% 2 67% 0.97s
Procesos de innovación en las Pymes para mitigar los efectos del Coronavirus: Estudio de Caso Colombia y Brazil | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0% - 0% 3.7s
Descargar aquí visualización del fichero 5.pdf  0.6% 3  1.2% 3 100% 2.6s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 3-2.pdf  0.6% 3  0.8% 2 67% 0.97s
Descargar aquí visualización del fichero Capítulo 1.pdf  0.6% 3  1.2% 3 100% 5.22s
Descargue aquí visualización del fichero 07-Leyes del universo-78-118.pdf  0.6% 3  0.4% 1 33% 3.23s
El perfil emprendedor | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0.4% 1 33% 2.7s
Fundamentos del cálculo vectorial con algunas aplicaciones | Sello Editorial UNAD  0.6% 3  0% - 0% 1.6s
Descargar aquí visualización del fichero 5081-121-18070-1-10-20210823.pdf  0.4% 2  0.8% 2 100% 2.2s
Descargue aquí visualización del fichero Colombianitud.pdf  0.4% 2  0.8% 2 100% 2.58s
Descargar aquí visualización del fichero 3714-121-12156-1-10-20200508.pdf  0.4% 2  0.4% 1 50% 0.76s
Generación de una cultura en ética de la investigación, bioética e integridad científica | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.4% 1 50% 1.55s
Básicas, Tecnología e Ingeniería | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 0.92s
Globalización, localización, competitividad y especialización productiva: Un análisis empírico para Colombia | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 1.79s
Subjetividades y territorio: repensar la coexistencia | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 1.84s
Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques secundarios andino – amazónicos | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.4% 1 50% 2.92s
Descargar aquí visualización del fichero 05-La intervención y el diseño de estrategias-128-151.pdf  0.4% 2  0% - 0% 1.35s
Descargar aquí visualización del fichero 2.pdf  0.4% 2  0.4% 1 50% 2.97s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 1-4.pdf  0.4% 2  0.8% 2 100% 0.64s
Descargue aquí visualización del fichero 15-educar para el cambio-digital.pdf  0.4% 2  0.4% 1 50% 0.61s
Con Sentido Transformador | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 0.55s
Debates emergentes en Psicología | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 1.41s
Estilos de aprendizaje: Tendencias y ruta para cualificar la práctica pedagógica | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 2.2s
Ciencia Política y Relaciones Internacionales: un mundo en cambio acelerado, una disciplina para entender y actuar | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.8% 2 100% 1.13s
Descargar aquí visualización del fichero 25-RESILIENCIA (Digital).pdf  0.4% 2  0.8% 2 100% 0.72s
Descargar aquí visualización del fichero Cap 25.pdf  0.4% 2  0.8% 2 100% 1.16s
Descargar aquí visualización del fichero Capítulo 4. Marco teórico-90-116.pdf  0.4% 2  0.8% 2 100% 2.62s
Descargar aquí visualización del fichero Unad-ojs, UNAD_Nariñoterritoriointercultural_web.pdf  0.4% 2  0.8% 2 100% 2.04s
Descargue aquí visualización del fichero 9-mediacion_tecnologica_e_infancias-76-101.pdf  0.4% 2  0.8% 2 100% 2.28s
Experiencias significativas en las prácticas pedagógicas de los docentes en formación | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.8% 2 100% 6.83s
Formación en Lenguaje de Señas Colombiana (LSC): Una sistematización de la experiencia de FENASCOL | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.4% 1 50% 1.16s
Gestión empresarial: El reto del entorno frente a las nuevas tecnologías, emprendimiento y vida laboral | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.4% 1 50% 2.61s
Impacto de la innovación y la gestión de las organizaciones | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 2.51s
Mapa de conocimiento del uso de medios de comunicación en instituciones educativas de básica y media en cuatro regiones de Colombia | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.4% 1 50% 0.74s
Pedagogías críticas americanas | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 1.08s
Servicios ecosistémicos: un enfoque introductorio con experiencias del occidente colombiano | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0.8% 2 100% 2.24s
Teorías y praxis filosóficas pertinencia del(a) filósofo(a) en el siglo xxi | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 0.75s
Voces de la memoria: acompañamiento psicosocial en comunidades afectadas por la violencia y la desaparición forzada | Sello Editorial UNAD  0.4% 2  0% - 0% 1.39s
Calidad de Vida y Educación, Ciencia y Tecnología | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 1.63s
Colombianitud | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 1.87s
Descargar aquí visualización del fichero 5272-121-18962-1-10-20210914.pdf  0.2% 1  0.4% 1 100% 0.61s
Grandes Pensadoras de la Edad Media | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 1.94s
Perspectivas e interacciones entre el mundo físico y virtual para los nuevos retos del desarrollo socioeconómico | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0.4% 1 100% 0.5s
Análisis y efectos de las organizaciones: Una mirada desde las ciencias administrativas | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 1.53s
Desafíos y tendencias para la perdurabilidad de las organizaciones en escenarios de incertidumbre | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 1.98s
Descargar aquí visualización del fichero 32-acciones-de-psicologia-comunitaria.pdf  0.2% 1  0.4% 1 100% 0.31s
Descargar aquí visualización del fichero nlopezvas, ARTE FINAL 10-Estilos de aprendizaje (Digital).pdf  0.2% 1  0.4% 1 100% 1.04s
Estrategias empresariales: un caso de economía solidaria | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0.4% 1 100% 1.27s
Identidad-es, perspectivas para su estudio Glocal | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 0.33s
Debates emergentes en Psicología vol. 2 | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 2.31s
Descargar aquí visualización del fichero 278-127-PB.pdf  0.2% 1  0% - 0% 1.15s
Ensayos sobre educación para el siglo XXI | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 0.83s
Jurídicas y Politica | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 0.73s
Salud | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 0.73s
Trayectorias investigativas: por una educación infantil innovadora y transformadora | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 1.51s
Institucional | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 0.91s
Calidad e inclusión social en las prácticas pedagógicas en el programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | Sello Editorial UNAD  0.2% 1  0% - 0% 1.24s
Descargar aquí visualización del fichero 1.pdf  0.2% 1  0.4% 1 100% 0.51s
Descargar aquí visualización del fichero 15_TRAYECTORIAS INVESTIGATIVAS_DIGITAL.pdf  0.2% 1  0.4% 1 100% 0.81s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages