|
Entry Page title
|
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
|
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
|
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
|
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
|
|---|---|---|---|---|
| Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 19.1% 26 | 17.6% 16 | 62% | 8.09s |
| Entrar | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 5.9% 8 | 7.7% 7 | 88% | 2.06s |
| Horizontes. Perspectivas globales sobre educación superior | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 5.9% 8 | 7.7% 7 | 88% | 8s |
| Lecciones de Psicología Social | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 5.1% 7 | 6.6% 6 | 86% | 6.9s |
| PDF visualización del fichero libro completo - Manual de odontología | 3.7% 5 | 4.4% 4 | 80% | 1.33s |
| La investigación cualitativa, sus aportes teóricos, metodológicos y prácticos | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 3.7% 5 | 4.4% 4 | 80% | 5.01s |
| Manual de historia clínica odontológica del escolar | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 3.7% 5 | 4.4% 4 | 80% | 3.63s |
| Enseñanza básica del español escrito para personas sordas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.9% 4 | 4.4% 4 | 100% | 2.77s |
| Estrategias de enseñanza y aprendizaje: una mirada desde la investigación | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.9% 4 | 2.2% 2 | 50% | 6.71s |
| La gestión social en las organizaciones y su aporte a los colectivos humanos: una perspectiva desde estudios de caso comparados | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.2% 3 | 0% - | 0% | 4.76s |
| Lo humano: Factor esencial para el desarrollo organizacional | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.2% 3 | 1.1% 1 | 33% | 3.05s |
| Protección de los animales en Colombia: debates jurídicos, políticos, económicos y en el territorio | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.2% 3 | 2.2% 2 | 67% | 5.88s |
| Ideas fundacionales de la integración latinoamericana y europea | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.5% 2 | 1.1% 1 | 50% | 4.1s |
| Biodiversidad caprina iberoamericana | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.5% 2 | 0% - | 0% | 4.36s |
| Comunidades negras: contexto actual sobre los consejos comunitarios en Colombia | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.5% 2 | 1.1% 1 | 50% | 2.53s |
| Geopolítica y geoeconomía en el proceso globalizador | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.5% 2 | 1.1% 1 | 50% | 3.82s |
| La agricultura de precisión y herramientas TIC de apoyo | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.5% 2 | 1.1% 1 | 50% | 22.52s |
| Las TIC en las pymes del siglo XXI: problemas, adopción y necesidades de capacitación en TIC | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.5% 2 | 2.2% 2 | 100% | 2.35s |
| Manual de diligenciamiento de la historia clínica del paciente adulto | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.5% 2 | 1.1% 1 | 50% | 3.08s |
| Operatoria dental: bases para una buena práctica | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.5% 2 | 1.1% 1 | 50% | 4.51s |
| PDF visualización del fichero Cap.1 La integración económica desde la perspectiva solidaria | 1.5% 2 | 2.2% 2 | 100% | 5.07s |
| Vagamundos: Historia social de la infancia en Antioquia 1892-1936 | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.5% 2 | 1.1% 1 | 50% | 3.7s |
| Catálogo | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 5.94s |
| Propuestas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 1.22s |
| PDF visualización del fichero Libro completo - Geopolítica y geoeconomía | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 3.05s |
| | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 0.63s |
| Comercio informal callejero: un insumo para políticas públicas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 1.8s |
| Competitividad turística como motor de desarrollo regional: un estudio del clúster de turismo en el Suroeste Antioqueño | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 1.84s |
| PDF visualización del fichero estrateg_universit_inc_soc-taco7webPRELIMINARES.pdf | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 0.68s |
| Pertinencia y convergencia de la integración latinoamericana en un contexto de cambios mundiales | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 5.26s |
| Sufrir del azúcar: diabetes, atención en salud y vida cotidiana | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 2.37s |
| Aprovechamiento de subproductos de la piscicultura para la industria: Innovaciones en transformación y valor agregado | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 2.58s |
| Caracterización y prospectiva del ejercicio profesional de los médicos veterinarios, médicos veterinarios zootecnistas y de los zootecnistas en Colombia | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 3.09s |
| Concepciones alternativas de la integración latinoamericana | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 3.59s |
| Constitución, principios y derechos | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 2.45s |
| Deconstrucción de la conducta prosocial | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 1.02s |
| Economía social y solidaria en la educación superior : un espacio para la innovación (Tomo 2) | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 2.99s |
| Economía social y solidaria en la educación superior: un espacio para la innovación (Tomo 3) | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 2.05s |
| Economía social y solidaria en la educación superior: un espacio para la innovación | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 2.34s |
| Economía solidaria en Colombia: autores y reflexión conceptual | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 3.46s |
| Educación y lectura crítica: aportes para la formación profesional | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 2.87s |
| El inconsciente y los sueños: correspondencia con el Hades griego | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 4.81s |
| Factores determinantes del proceso de creación y consolidación de empresas: Una perspectiva social y económica del emprendimiento empresarial | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 1.8s |
| Familias en la modernidad: una mirada desde Villavicencio | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 26.41s |
| La evaluación de las competencias: Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias (tomo 3) | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 3.01s |
| La obra de Carlos Luis García Casella: Teoría y epistemología contable | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 1.13s |
| Manual de cooperativismo y economía solidaria | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 2.51s |
| Más allá de las fronteras: Los horizontes geopolíticos de la Antártida | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 1.32s |
| PDF visualización del fichero Cap. 8. Slavoj Žižek y el acto político | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 2.92s |
| PDF visualización del fichero Libro completo - Desafíos de la globalización | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 2.05s |
| PDF visualización del fichero Neurociencia Cognitiva.pdf | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 1.84s |
| Problemas contemporáneos en la niñez y la juventud | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 4.31s |
| Psicología e hipnosis en el tratamiento del dolor | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 2.37s |
| Pymes, competencias laborales y TIC: Competitividad, productividad e innovación organizacional | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 1.94s |
| Uso transformador de tecnologías digitales en educación superior: Casos de éxito en instituciones de la Red Universitaria para la Educación con Tecnología-RedUNete | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 6.56s |
| Validación del instrumento de evaluación: competencias del proyecto institucional | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 3.02s |
| Validez y eficacia de los contratos en páginas webs | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 1.1% 1 | 100% | 8.97s |
Loading data…
Loading data…