Report generated 45 min 16s ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  13.5% 15  4.2% 3 20% 4.66s
Competitividad turística como motor de desarrollo regional: un estudio del clúster de turismo en el Suroeste Antioqueño | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  12.6% 14  19.7% 14 100% 21.29s
La investigación cualitativa, sus aportes teóricos, metodológicos y prácticos | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  9% 10  11.3% 8 80% 13.29s
Deconstrucción de la conducta prosocial | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  4.5% 5  4.2% 3 60% 3.2s
Geopolítica y geoeconomía en el proceso globalizador | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  4.5% 5  4.2% 3 60% 3.25s
Sectores económicos en Colombia y su impacto en el comercio internacional | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  4.5% 5  5.6% 4 80% 3.15s
La agricultura de precisión y herramientas TIC de apoyo | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  3.6% 4  5.6% 4 100% 5.94s
Catálogo | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  2.7% 3  2.8% 2 67% 4.94s
PDF visualización del fichero Revisiones sistemáticas de la literatura científica  1.8% 2  2.8% 2 100% 0.95s
Manual de cooperativismo y economía solidaria | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  1.8% 2  2.8% 2 100% 0.95s
Propuestas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  1.8% 2  2.8% 2 100% 1.49s
Manual de historia clínica odontológica del escolar | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  1.8% 2  0% - 0% 1.76s
Dificultades del aprendizaje: una mirada desde el aula | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  1.8% 2  2.8% 2 100% 5.97s
Estrategias de enseñanza y aprendizaje: una mirada desde la investigación | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  1.8% 2  2.8% 2 100% 2.91s
Formación de la ciudadanía en primera infancia en entornos de vulnerabilidad: a propósito de la estrategia De Cero a Siempre en el programa Centro de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  1.8% 2  1.4% 1 50% 2s
Lecciones de Psicología Social | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  1.8% 2  1.4% 1 50% 4.1s
Revisiones sistemáticas de la literatura científica: la investigación teórica como principio para el desarrollo de la ciencia básica y aplicada | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  1.8% 2  0% - 0% 4.2s
Socioeconomía de la solidaridad: una teoría para dar cuenta de las experiencias sociales y económicas alternativas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  1.8% 2  1.4% 1 50% 2.2s
La seguridad de los derechos en Indoamérica: un estudio multidisciplinario de la situación actual | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 3.58s
La pandemia de COVID-19 y un nuevo orden mundial | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 3.52s
Aportes teóricos sobre el crédito educativo en Colombia: una mirada al ICETEX en sus 70 años | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 2.87s
Demografía y migraciones en la globalización | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% -
La agricultura familiar en Colombia : estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 2.22s
La pandemia de COVID-19 y los cambios en las condiciones de vida | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 5.86s
La violencia de género desde un enfoque multidisciplinario | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 0.71s
Pensar e investigar la formación ética del contador público | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 1.01s
Amenazas del islamismo radical en el proceso de globalización | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 4.58s
Apoyo social percibido en adultos con experiencia de embarazo en la adolescencia: un estudio retrospectivo en cuatro ciudades colombianas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 4.07s
Comercio informal callejero: un insumo para políticas públicas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 2.81s
Constitución, principios y derechos | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 2.56s
Democracia, economía, migraciones y salud en la integración del siglo XXI | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 4.85s
Economía solidaria en Colombia: autores y reflexión conceptual | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 2.49s
El desarrollo de América Latina desde una perspectiva de políticas públicas, fiscales y financieras | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 4.85s
Entrar | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 0.85s
Factores determinantes del proceso de creación y consolidación de empresas: Una perspectiva social y económica del emprendimiento empresarial | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 1.9s
Historia de la plaza minorista José María Villa: Bastión de la economía popular en Medellín | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% -
Investigación en Economía social y solidaria | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 5.84s
La gestión social en las organizaciones y su aporte a los colectivos humanos Una perspectiva desde estudios de caso comparados | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% -
Las nuevas fuentes de productividad: Perspectiva en América Latina | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% -
Lo humano: Factor esencial para el desarrollo organizacional | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 4.37s
Marcadores de infecciones transmisibles vía transfusional: el caso del banco de sangre de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, 2015-2016 | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 2.69s
Mercosur en el nuevo escenario latinoamericano | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 2.76s
PDF visualización del fichero Cadena productiva del café  0.9% 1  1.4% 1 100% 3.37s
PDF visualización del fichero Cap. 8. Slavoj Žižek y el acto político  0.9% 1  1.4% 1 100% 3.56s
PDF visualización del fichero La economía popular, una economía invisible  0.9% 1  1.4% 1 100% 2.12s
Prescripción consciente de antibióticos en odontología | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% -
Pymes, competencias laborales y TIC: Competitividad, productividad e innovación organizacional | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  0% - 0% 0.73s
Vínculos entre minería aurífera y salud: un estudio en Buriticá, Antioquia | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia  0.9% 1  1.4% 1 100% 8.6s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages