|
Entry Page title
|
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
|
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
|
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
|
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
|
|---|---|---|---|---|
| Estrategias de enseñanza y aprendizaje: una mirada desde la investigación | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 8.6% 12 | 7.6% 9 | 75% | 4.38s |
| Dificultades del aprendizaje: una mirada desde el aula | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 3.6% 5 | 3.4% 4 | 80% | 4.01s |
| Humor y política: Una perspectiva transcultural | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 3.6% 5 | 4.2% 5 | 100% | 0.005s |
| Uso transformador de tecnologías digitales en educación superior: Casos de éxito en instituciones de la Red Universitaria para la Educación con Tecnología-RedUNete | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 3.6% 5 | 3.4% 4 | 80% | 3.59s |
| Entrar | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.9% 4 | 3.4% 4 | 100% | 0.85s |
| Preliminares visualización del fichero Preliminares_tomo_13_DIGITAL.pdf | 2.9% 4 | 1.7% 2 | 50% | 1.13s |
| La evaluación de las competencias: Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias (tomo 3) | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 2.28s |
| Asumir la educación universitaria a partir de un modelo crítico basado en competencias: Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias (tomo 1) | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.01s |
| Competitividad internacional de la educación superior | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 6.26s |
| Economía social y solidaria en la educación superior : un espacio para la innovación (Tomo 2) | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.01s |
| El derecho sancionador de los particulares: límites y debido proceso en la jurisprudencia constitucional | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.006s |
| Enseñanza básica del español escrito para personas sordas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.005s |
| Estado del arte de la Economía Solidaria en Bogotá | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.17s |
| Formación de la ciudadanía en primera infancia en entornos de vulnerabilidad: a propósito de la estrategia De Cero a Siempre en el programa Centro de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 1.7% 2 | 67% | 0.22s |
| La iconografía de las mujeres colombianas en los textos escolares | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.004s |
| La investigación formativa en el aula: Seminario-taller para investigadores y docentes investigadores | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 1.7% 2 | 67% | 0.33s |
| Lecciones de Psicología Social | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.01s |
| Lenguaje, conocimiento y educación superior en la globalización | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.85s |
| Los desafíos globales de la Unión Europea: Transformación digital, participación ciudadana y relaciones con América Latina | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.008s |
| Naranja de China | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.005s |
| Nostalgia de la luz y otros cuentos | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.33s |
| PDF visualización del fichero Cap. 3. Factores exógenos | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.1s |
| Psicología y descolonialidad : Saberes para curar en palenques y quilombos (Colombia-Brasil) | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 1.7% 2 | 67% | 0.007s |
| Retos y alternativas para la construcción de paz: una mirada desde el desarrollo rural | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.14s |
| Trayectorias históricas de la enfermería: elementos para una arqueología del cuidado | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.007s |
| Universidad y medios masivos: Del Estado de bienestar al mercado | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 2.1% 3 | 2.5% 3 | 100% | 0.25s |
| PDF visualización del fichero Cap. 2. Universidades | 1.4% 2 | 1.7% 2 | 100% | 0.1s |
| Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.4% 2 | 0.8% 1 | 50% | 8.6s |
| Innovación social a partir de la generación de valor en cafés de alta calidad en el departamento de Nariño | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.4% 2 | 1.7% 2 | 100% | 6.29s |
| Las nuevas fuentes de productividad: Perspectiva en América Latina | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.4% 2 | 1.7% 2 | 100% | 5.44s |
| Marcadores de infecciones transmisibles vía transfusional: el caso del banco de sangre de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, 2015-2016 | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 1.4% 2 | 0.8% 1 | 50% | 0.22s |
| PDF visualización del fichero Cap.1 La integración económica desde la perspectiva solidaria | 1.4% 2 | 0.8% 1 | 50% | 2.65s |
| PDF visualización del fichero Preliminares_tomo_21_Gridale.pdf | 1.4% 2 | 0% - | 0% | 0.7s |
| Caracterización y prospectiva del ejercicio profesional de los médicos veterinarios, médicos veterinarios zootecnistas y de los zootecnistas en Colombia | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 5.56s |
| Concepciones alternativas de la integración latinoamericana | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 5.47s |
| Geopolítica y geoeconomía en el proceso globalizador | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 2.38s |
| Revisiones sistemáticas de la literatura científica: la investigación teórica como principio para el desarrollo de la ciencia básica y aplicada | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 2.47s |
| Actuales debates sobre las regiones, la integración regional y la globalización | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 3.11s |
| Bases conceptuales para un análisis crítico del discurso administrativo y económico | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 7.2s |
| Calidad de vida laboral y trabajo digno o decente: nuevos paradigmas en las organizaciones | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 4.58s |
| Contextos escolares protectores: una nueva alternativa de prevención contra el abuso sexual infantil | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 0.004s |
| Deconstrucción de la conducta prosocial | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 7.78s |
| Derecho y tecnologías emergentes: desafíos y oportunidades para el marco legal colombiano | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 3.65s |
| Diccionario de Economía Solidaria y Cooperativismo | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 0.19s |
| Dificultades del aprendizaje: una mirada desde los factores del contexto | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 0.004s |
| Duermevelas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 3.45s |
| El anciano en situación de dependencia y su familia : Aportes desde una mirada interdisciplinaria | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 4.88s |
| El humor, la educación y el arte | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 0.006s |
| El inconsciente y los sueños: correspondencia con el Hades griego | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | - |
| Experiencias y aprendizajes para la reactivación de la integración latinoamericana: política institucional, migratoria y comercial | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 0.008s |
| Ideas fundacionales de la integración latinoamericana y europea | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 11.94s |
| La integración regional latinoamericana y europea en el siglo XXI: marco para la reflexión sobre su presente y futuro | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 3.26s |
| La obra de Carlos Luis García Casella: Teoría y epistemología contable | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | - |
| Los fragmentos de roca. Origen e influencia en la infiltración y propiedades hidráulicas de los suelos | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | - |
| Mujeres en riesgo: catalizadores de la violencia de género | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 0.003s |
| PDF visualización del fichero Cap. 8. Slavoj Žižek y el acto político | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 2.98s |
| Pensar e investigar la formación ética del contador público | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0% - | 0% | 3.32s |
| Política internacional a principios del siglo XXI: Poder, cooperación y conflicto | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | - |
| Preliminares visualización del fichero INDOAMERICA preliminares.pdf | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 0.14s |
| Preliminares visualización del fichero TOMO3-web.pdf | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 0.004s |
| Protección de los animales en Colombia: debates jurídicos, políticos, económicos y en el territorio | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 4.16s |
| Socioeconomía de la solidaridad: una teoría para dar cuenta de las experiencias sociales y económicas alternativas | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | - |
| Tecnología y ciencia en la Orinoquia y la Amazonia | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 3.13s |
| Validez y eficacia de los contratos en páginas webs | Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia | 0.7% 1 | 0.8% 1 | 100% | 7.7s |
Loading data…
Loading data…