Report generated 10 hours 26 min ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
El bienestar animal en sistemas productivos de ovinos-caprinos en Colombia | Spei Domus  12.7% 8  5.9% 2 25% 2.85s
Vista de Control hormonal del ciclo estral en bovinos y ovinos  7.9% 5  8.8% 3 60% 4.44s
Abono orgánico: Aprovechamiento de los residuos orgánicos agroindustriales | Spei Domus  7.9% 5  2.9% 1 20% 5.17s
Vista de Revisión: residuos de antibióticos en la carne, un problema de salud pública en Colombia  6.3% 4  11.8% 4 100% 3.29s
Bienestar animal: un reto en la producción pecuaria | Spei Domus  4.8% 3  5.9% 2 67% 8.47s
Control hormonal del ciclo estral en bovinos y ovinos | Spei Domus  3.2% 2  2.9% 1 50% 4.11s
Características morfométricas de órganos linfoides y estudios serológicos en levante de ponedoras utilizando un inmunomodulador, vitaminas y aminoácidos | Spei Domus  3.2% 2  2.9% 1 50% 2.35s
Resistencia bacteriana a los antibióticos: mecanismos de transferencia | Spei Domus  3.2% 2  2.9% 1 50% 5.14s
¿Por qué debemos conservar la fauna silvestre? | Spei Domus  3.2% 2  2.9% 1 50% 4.01s
Vista de Abono orgánico  1.6% 1  2.9% 1 100% 0.84s
Sobre la revista | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 0.96s
Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 1.57s
Envíos | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 0.75s
Vol. 18 Núm. 2 (2022) | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 0.77s
Vista de Bienestar animal  1.6% 1  2.9% 1 100% 2.52s
Cetosis en rebaños lecheros: presentación y control | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 2.63s
Evaluación experimental de vacuna BCG y extracto proteico en bovinos, vía expresión de citocinas | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 2.99s
Factores que dificultan la inseminación artificial en ovinos, y su impacto en las tasas de fertilidad, preñez y parto: Revisión sistemática de literatura | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 4.45s
Síndrome vestibular por accidente cerebrovascular asociado a hipotiroidismo secundario | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 6.51s
Un gigante olvidado. Un llamado a la conservación del caracol nativo, Megalobulimus oblongus (Mollusca, Strophocheilidae), en Colombia. | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 6.93s
¿Cirugía estética o amputación? Un debate necesario desde el bienestar y la salud animal | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 3.11s
Biomarcadores cardiacos como ayuda diagnóstica en las cardiopatías | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 2.28s
Caracterización de endo y ectoparásitos en équidos sacrificados para consumo humano: El caso del matadero Villa Rosa en Santander, Colombia | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 3.42s
Características composicionales y calidad higiénica de leche de cabra de sistemas de producción de la provincia de García Rovira, Santander (Colombia) | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 4.11s
Efecto de la suplementación de capsaicina como estimulante inmunológico en pollos Ross | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 2.75s
Equipo editorial | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 4.62s
Estructuración y función del miocardio ventricular canino (Canis lupus familiaris): banda miocárdica ventricular | Spei Domus  1.6% 1  0% - 0% 3.93s
Evaluación de cinco protocolos estándar para la obtención de plasma rico en plaquetas en caninos | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 5.96s
Medicina alternativa: una mirada crítica a la homeopatía | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 4.81s
Prevención y diagnóstico veterinario de la tuberculosis bovina. Una revisión de las tendencias globales | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 4.17s
Principales enfermedades que afectan la producción ovina en el trópico | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 2.83s
Revisión: residuos de antibióticos en la carne, un problema de salud pública en Colombia | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 1 min 22.57s
Salmonella sp., Campylobacter sp., Escherichia coli. en el sector avícola, bacterias que colocan en riesgo la seguridad alimentaria | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 5.22s
Toxicidad dérmica y oftálmica del extracto hidroalcohólico de Curcuma longa, Linn (Curcuvet) en modelos in vivo | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 5.73s
Una revisión a las particularidades del sistema respiratorio aviar: | Spei Domus  1.6% 1  2.9% 1 100% 3.78s
Vista de Características composicionales y calidad higiénica de leche de cabra de sistemas de producción de la provincia de García Rovira, Santander (Colombia)  1.6% 1  2.9% 1 100% 0.78s
Vista de Control biológico de larvas de la mosca del establo  1.6% 1  2.9% 1 100% 2.63s
Vista de Desarrollo de piómetra y su relación con ovarios poliquísticos en hembras caninas  1.6% 1  2.9% 1 100% 5.05s
Vista de Myxomatous valve degeneration  1.6% 1  2.9% 1 100% 3.05s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages