Report generated on Jan 19, 2025 (UTC)
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Abono orgánico: aprovechamiento de los residuos orgánicos agroindustriales | Spei Domus  9.4% 3  5.3% 1 33% 3.31s
Biometría de las estructuras del aparato reproductor de la hembra porcina de reemplazo: Un estudio anatómico directo | Spei Domus  6.3% 2  0% - 0% 6.79s
Biomarcadores cardiacos como ayuda diagnóstica en las cardiopatías | Spei Domus  6.3% 2  10.5% 2 100% 6.27s
Impacto de la caudofagia y descolmille en el bienestar animal en porcinos de engorde | Spei Domus  6.3% 2  0% - 0% 3.04s
Infección por toxoplasma: panorama actual | Spei Domus  6.3% 2  5.3% 1 50% 2.77s
Un gigante olvidado. Un llamado a la conservación del caracol nativo, Megalobulimus oblongus (Mollusca, Strophocheilidae), en Colombia. | Spei Domus  6.3% 2  10.5% 2 100% 4.92s
Vista de Efecto de la suplementación de capsaicina como estimulante inmunológico en pollos Ross  6.3% 2  10.5% 2 100% 3.3s
Vista de Control hormonal del ciclo estral en bovinos y ovinos  3.1% 1  5.3% 1 100% 1.99s
Bienestar animal: un reto en la producción pecuaria | Spei Domus  3.1% 1  0% - 0% 5.42s
Vista de Factores endocrinos involucrados en la divergencia y la dominancia folicular en bovinos  3.1% 1  0% - 0% 17.12s
Control hormonal del ciclo estral en bovinos y ovinos | Spei Domus  3.1% 1  0% - 0% 2.2s
Diagnóstico de Bienestar Animal en un criadero intensivo de carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) en Salto, Uruguay | Spei Domus  3.1% 1  5.3% 1 100% 4.04s
Efecto de la inoculación de aminoácidos azufrados y vitamina B9 sobre el grado de emplume de pollos de engorde | Spei Domus  3.1% 1  5.3% 1 100% 3.04s
El bienestar animal en sistemas productivos de ovinos-caprinos en Colombia | Spei Domus  3.1% 1  0% - 0% 2.12s
Evaluación comparativa de la población de coccidia subclínica asociada a lesiones entéricas en pollo de engorde | Spei Domus  3.1% 1  5.3% 1 100% 4.33s
Feocromocitoma canino: reporte de un caso | Spei Domus  3.1% 1  0% - 0% 3.07s
Principales enfermedades que afectan la producción ovina en el trópico | Spei Domus  3.1% 1  0% - 0% 2.17s
Recomendaciones para manipulación y sujeción de ratas y ratones de laboratorio | Spei Domus  3.1% 1  5.3% 1 100% -
Síndrome vestibular por accidente cerebrovascular asociado a hipotiroidismo secundario | Spei Domus  3.1% 1  5.3% 1 100% 5.79s
Uso de estrategias de enriquecimiento ambiental en Oso Andino (Tremarctos ornatus) con miras en su readaptación física y comportamental, buscando su liberación al medio natural | Spei Domus  3.1% 1  5.3% 1 100% 5.07s
Vista de Control biológico de larvas de la mosca del establo  3.1% 1  5.3% 1 100% 6.15s
Vista de Prevención y diagnóstico veterinario de la tuberculosis bovina. Una revisión de las tendencias globales  3.1% 1  5.3% 1 100% 3.79s
Vol. 13 Núm. 26-27 (2017) | Spei Domus  3.1% 1  5.3% 1 100% 4.53s
¿Tiene la jalea real un efecto reproductivo en cabras tratadas con progesterona? | Spei Domus  3.1% 1  5.3% 1 100% 3.38s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages