Report generated 0s ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Abono orgánico: aprovechamiento de los residuos orgánicos agroindustriales | Spei Domus  7.2% 22  5.9% 11 50% 5.49s
Vista de Control hormonal del ciclo estral en bovinos y ovinos  5.3% 16  7.4% 14 88% 3.6s
Bienestar animal: un reto en la producción pecuaria | Spei Domus  4.3% 13  2.7% 5 38% 4.75s
¿Por qué debemos conservar la fauna silvestre? | Spei Domus  4.3% 13  5.9% 11 85% 4.49s
Envíos | Spei Domus  3.9% 12  3.2% 6 50% 2.59s
Spei Domus  3.3% 10  1.1% 2 20% 5.6s
Cetosis en rebaños lecheros: presentación y control | Spei Domus  3.3% 10  2.7% 5 50% 4.18s
El bienestar animal en sistemas productivos de ovinos-caprinos en Colombia | Spei Domus  3.3% 10  3.2% 6 60% 6.83s
Vista de El bienestar animal en sistemas productivos de ovinos-caprinos en Colombia  2% 6  2.7% 5 83% 5.84s
Control hormonal del ciclo estral en bovinos y ovinos | Spei Domus  2% 6  1.6% 3 50% 7.23s
Efecto de la inoculación de aminoácidos azufrados y vitamina B9 sobre el grado de emplume de pollos de engorde | Spei Domus  2% 6  0% - 0% 2.84s
Síndrome vestibular por accidente cerebrovascular asociado a hipotiroidismo secundario | Spei Domus  2% 6  2.7% 5 83% 5.15s
Vista de Hepatozoon Canis en Colombia  2% 6  3.2% 6 100% 2.75s
¿Cirugía estética o amputación? Un debate necesario desde el bienestar y la salud animal | Spei Domus  2% 6  2.1% 4 67% 4.45s
Características composicionales y calidad higiénica de leche de cabra de sistemas de producción de la provincia de García Rovira, Santander (Colombia) | Spei Domus  1.6% 5  1.6% 3 60% 12.61s
Perfil de sensibilidad “in vitro” de Staphylococcus spp. aislados de muestras en pioderma canino en la ciudad de Popayán | Spei Domus  1.6% 5  1.6% 3 60% 4.72s
Revisión: residuos de antibióticos en la carne, un problema de salud pública en Colombia | Spei Domus  1.6% 5  0.5% 1 20% 10.32s
Síndrome de persistencia de los conductos de Müller en caninos machos de raza schnauzer: reportes de casos | Spei Domus  1.6% 5  2.1% 4 80% 6.17s
Feocromocitoma canino: reporte de un caso | Spei Domus  1.3% 4  2.1% 4 100% 5.96s
Infección por toxoplasma: panorama actual | Spei Domus  1.3% 4  1.6% 3 75% 4.67s
Medicina de la conservación : ¿una disciplina para médicos veterinarios? | Spei Domus  1.3% 4  1.1% 2 50% 3.5s
Principales enfermedades que afectan la producción ovina en el trópico | Spei Domus  1.3% 4  0.5% 1 25% 4.21s
Una revisión a las particularidades del sistema respiratorio aviar: | Spei Domus  1.3% 4  1.6% 3 75% 3.64s
Vista de Revisión: residuos de antibióticos en la carne, un problema de salud pública en Colombia  1% 3  1.6% 3 100% 3.15s
Vista de ¿Cirugía estética o amputación?  1% 3  1.6% 3 100% 2.11s
Biometría de las estructuras del aparato reproductor de la hembra porcina de reemplazo: Un estudio anatómico directo | Spei Domus  1% 3  1.1% 2 67% 5.1s
Efectos de la Ractopamina sobre los parámetros zootécnicos del pollo de engorde | Spei Domus  1% 3  1.6% 3 100% 6.12s
Estructuración y función del miocardio ventricular canino (Canis lupus familiaris): banda miocárdica ventricular | Spei Domus  1% 3  1.1% 2 67% 4.58s
Medicina alternativa: una mirada crítica a la homeopatía | Spei Domus  1% 3  0.5% 1 33% 6.31s
Valoración multicéntrica sobre el efecto terapéutico suplementario de los polipéptidos linforeticulares derivados del porcino en el curso clínico de diversas patologías | Spei Domus  1% 3  1.1% 2 67% 5.85s
Vista de Cetosis en rebaños lecheros  0.7% 2  0.5% 1 50% 1.92s
Entrar | Spei Domus  0.7% 2  0.5% 1 50% 1.22s
Evaluación de la toxicidad aguda de un extracto alcohólico de hojas de epazote (Chenopodium ambrosioides) | Spei Domus  0.7% 2  0.5% 1 50% 4.1s
Factores que dificultan la inseminación artificial en ovinos, y su impacto en las tasas de fertilidad, preñez y parto: Revisión sistemática de literatura | Spei Domus  0.7% 2  0% - 0% 4.73s
Vista de Colangiocarcinoma intrahépatico en hembra de la raza Springer Spaniel  0.7% 2  1.1% 2 100% 2.14s
Epidemiología y control de enfermedades febriles anemizantes en los équidos en Colombia | Spei Domus  0.7% 2  0% - 0% 2.96s
Prevención y diagnóstico veterinario de la tuberculosis bovina. Una revisión de las tendencias globales | Spei Domus  0.7% 2  0% - 0% 9.03s
Aspectos generales del paciente felino geriátrico | Spei Domus  0.7% 2  0.5% 1 50% 4.81s
Características morfométricas de órganos linfoides y estudios serológicos en levante de ponedoras utilizando un inmunomodulador, vitaminas y aminoácidos | Spei Domus  0.7% 2  1.1% 2 100% 3.34s
Comportamiento ingestivo de cabras en un sistema de pastoreo controlado de sucesiones naturales en bosque seco tropical | Spei Domus  0.7% 2  0.5% 1 50% 3.89s
Desarrollo de piómetra y su relación con ovarios poliquísticos en hembras caninas | Spei Domus  0.7% 2  1.1% 2 100% 8.2s
Evaluación de cinco protocolos estándar para la obtención de plasma rico en plaquetas en caninos | Spei Domus  0.7% 2  0% - 0% 7.03s
Evaluación de la información documentada (norma ISO 9001: 2015): Bioterios convencionales en Venezuela | Spei Domus  0.7% 2  1.1% 2 100% 2.79s
Los sistemas de producción caprina en el municipio de Molagavita, Santander sobre la cuenca del río Chicamocha | Spei Domus  0.7% 2  0.5% 1 50% 4.31s
Posible superfetación en una coneja raza NZB (Oryctolagus cuniculus) concomitante a retraso del desarrollo intrauterino (RDIU) | Spei Domus  0.7% 2  1.1% 2 100% 4.17s
Prevalencia de parásitos gastrointestinales en équidos del municipio de Coromoro (Santander, Colombia) | Spei Domus  0.7% 2  1.1% 2 100% 4.04s
Resistencia bacteriana a los antibióticos: mecanismos de transferencia | Spei Domus  0.7% 2  0.5% 1 50% 3.46s
Salmonella sp., Campylobacter sp., Escherichia coli. en el sector avícola, bacterias que colocan en riesgo la seguridad alimentaria | Spei Domus  0.7% 2  0.5% 1 50% 3.1s
Sinergismo en la respuesta inmune en ratones BALB/c//BIOULA con parasitosis combinadas: Syphacia obvelata y Leishmania mexicana | Spei Domus  0.7% 2  1.1% 2 100% 4.38s
Superovulación de hembras bovinas: alternativas para reducir el número de inyecciones de FSH | Spei Domus  0.7% 2  1.1% 2 100% 4.01s
Tratamiento con bromuro de piridogstimina en un canino con dificultad para vaciar la vejiga en canino positivo para miastenia gravis adquirida | Spei Domus  0.7% 2  1.1% 2 100% 2.7s
Vista de Abono orgánico  0.3% 1  0.5% 1 100% 1.08s
Vista de Bienestar animal  0.3% 1  0.5% 1 100% 1.44s
Sobre la revista | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 2.46s
Vista de Epidemiología y control de enfermedades febriles anemizantes en los équidos en Colombia  0.3% 1  0.5% 1 100% 2.27s
Vista de Medicina alternativa  0.3% 1  0.5% 1 100% 2.04s
Archivos | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 2.63s
Vista de Evaluación de la toxicidad aguda de un extracto alcohólico de hojas de epazote (Chenopodium ambrosioides)  0.3% 1  0% - 0% 0.55s
Buscar | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 1.39s
Vista de Factores relacionados con la dinámica folicular en la hembra bovina  0.3% 1  0.5% 1 100% 2.3s
Vista de Infección por toxoplasma  0.3% 1  0.5% 1 100% 2.12s
Vista de Recomendaciones para manipulación y sujeción de ratas y ratones de laboratorio  0.3% 1  0.5% 1 100% 1.99s
Vista de Síndrome vestibular por accidente cerebrovascular asociado a hipotiroidismo secundario  0.3% 1  0.5% 1 100% 1.53s
Vista de Valoración multicéntrica sobre el efecto terapéutico suplementario de los polipéptidos linforeticulares derivados del porcino en el curso clínico de diversas patologías  0.3% 1  0.5% 1 100% 1.97s
Vista de ¿Por qué debemos conservar la fauna silvestre?  0.3% 1  0.5% 1 100% 8.12s
Influencia del COVID-19 en las dinámicas de exportación, producción y consumo de carne vacuna en Colombia y el mundo | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 2.54s
Colangiocarcinoma intrahépatico en hembra de la raza Springer Spaniel | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 4.29s
Comportamiento de la actividad enzimática de gamma glutamil transferasa en líquido ruminal bovino sometido a métodos térmicos, físicos y químicos | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 4.57s
Factores endocrinos involucrados en la divergencia y la dominancia folicular en bovinos | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 4.08s
Factores relacionados con la dinámica folicular en la hembra bovina | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 3.99s
Impacto de la caudofagia y descolmille en el bienestar animal en porcinos de engorde | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 9.64s
Prevalencia de parásitos gastrointestinales en équidos del municipio de Oiba (Santander) | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 4.6s
Vista de Comparación histórica entre reportes de caso en humanos y caninos de leishmaniosis visceral en Colombia contextualizado a salud única  0.3% 1  0% - 0% 1.17s
Vol. 13 Núm. 26-27 (2017) | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 1.22s
Adaptación viral exitosa de la Peste Porcina Clásica (cepa C) a cultivo celular para la producción de vacunas | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 4.93s
Análisis sobre prácticas de farmacología con animales de laboratorio: una mirada desde los estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 7.37s
Biomarcadores cardiacos como ayuda diagnóstica en las cardiopatías | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 4.68s
Contacto | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 2.06s
Contribution to the Anatomical Study of Urinary System in Pigs | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 2.02s
Control biológico de larvas de la mosca del establo : Stomoxys calcitrans con el hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae in vitro | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 3.27s
Detección por pcr de Anaplasma spp. en caprinos del municipio de Los Santos, Santander‑Colombia | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 3.82s
Diagnóstico de Bienestar Animal en un criadero intensivo de carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) en Salto, Uruguay | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 23.09s
Diseño y construcción de un separador autoestático manos libres para cirugías de cavidad abdominal y pélvica de pequeños animales | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 4.27s
Efecto de la suplementación de capsaicina como estimulante inmunológico en pollos Ross | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 4.17s
Efecto del consumo de leche fermentada con Bifidobacterium y Lactobacillus casei sobre ganancia de peso y duración de diarreas en cabritos lactantes | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 2.9s
Escala histológica del ovario para determinar la eficacia de la hormona 17 a metil testosterona en Tilapia Roja | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 2.98s
Estandarización de una PCR anidada para la identificación de Lawsonia intracellularis en porcinos | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 2.92s
Evaluación del extracto etanólico de propóleos en el desarrollo y la inmunidad de pollos de engorde | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 3.07s
Evaluación experimental de vacuna BCG y extracto proteico en bovinos, vía expresión de citocinas | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% -
Prevalencia de infecciones por geohelmintos en comunidades brasileñas: Una revisión sistemática | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 6.9s
Prevalencia de la seropositividad a la leucosis bovina mediante la técnica diagnóstica de ELISA indirecta en hatos lecheros situados en Mesa de los Santos, Santander | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 12.07s
Recomendaciones para manipulación y sujeción de ratas y ratones de laboratorio | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 2.96s
Sexado de embriones bovinos | Spei Domus  0.3% 1  0% - 0% 5.42s
Study of coronary sinus and its tributaries in pigs | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 3.8s
Un gigante olvidado. Un llamado a la conservación del caracol nativo, Megalobulimus oblongus (Mollusca, Strophocheilidae), en Colombia. | Spei Domus  0.3% 1  0.5% 1 100% 4.14s
Vista de A propósito del PANVET 2012  0.3% 1  0.5% 1 100% 3.27s
Vista de Alteraciones clínicas y anatomopatológicas encontradas en un perro positivo para Leishmaniasis Visceral Canina en el Municipio de Varginha, Minas Gerais  0.3% 1  0.5% 1 100% 3.17s
Vista de Atlas virtual de patología aviar  0.3% 1  0.5% 1 100% 2.17s
Vista de Características morfométricas de órganos linfoides y estudios serológicos en levante de ponedoras utilizando un inmunomodulador, vitaminas y aminoácidos  0.3% 1  0.5% 1 100% 1.63s
Vista de Determinación de ácaros del polvo en 90 hogares de tres localidades de Bogotá, Colombia  0.3% 1  0.5% 1 100% 3.65s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages